Geprognosticeerde balans
Activa ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Immateriële Vaste activa | 172 | 114 | 63 | 32 | 10 | 0 |
Materiële Vaste activa | 166.514 | 179.510 | 210.677 | 225.579 | 235.018 | 249.643 |
Financiële vaste activa | 3.917 | 3.925 | 4.651 | 4.642 | 4.632 | 4.621 |
170.603 | 183.549 | 215.391 | 230.253 | 239.660 | 254.264 | |
Vlottende activa | ||||||
Voorraad grond (grondexploitatie) | 47.398 | 48.263 | 54.214 | 61.664 | 63.291 | 58.329 |
Overige grond- en hulpstoffen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overige vlottende activa | 28.009 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
75.407 | 56.265 | 62.216 | 69.666 | 71.293 | 66.331 | |
Totaal | 246.010 | 239.814 | 277.607 | 299.919 | 310.953 | 320.595 |
Passiva ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 107.924 | 100.778 | 103.561 | 103.111 | 102.580 | 99.870 |
Voorzieningen | 22.100 | 21.345 | 22.182 | 23.125 | 23.768 | 24.796 |
Vaste schulden | 99.141 | 102.984 | 133.052 | 157.528 | 169.274 | 181.930 |
229.165 | 225.107 | 258.795 | 283.764 | 295.622 | 306.596 | |
Vlottende passiva | 16.845 | 14.707 | 18.812 | 16.155 | 15.331 | 13.999 |
Totaal | 246.010 | 239.814 | 277.607 | 299.919 | 310.953 | 320.595 |
De bovenstaande tabel geeft de geprognosticeerde balans weer. Met deze geprognosticeerde balans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.