Totaaloverzicht van lasten en baten
In onderstaand overzicht treft u voor het begrotingsjaar 2026 de raming van lasten en baten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma aan. Het overzicht is inclusief de algemene dekkingsmiddelen en overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.
Overzicht van lasten en baten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en ondersteuning | 5.521 | 1.384 | -4.136 | - | - | -4.136 |
Programma Veiligheid | 6.699 | 216 | -6.483 | - | 4 | -6.478 |
Programma Verkeer en vervoer | 15.514 | 5.724 | -9.790 | 3.905 | 3.893 | -9.802 |
Programma Economie | 14.366 | 12.412 | -1.955 | - | 50 | -1.905 |
Programma Onderwijs | 12.178 | 2.800 | -9.377 | 254 | 552 | -9.080 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 14.692 | 2.716 | -11.976 | 420 | 501 | -11.895 |
Programma Sociaal domein | 84.536 | 28.302 | -56.234 | 4.516 | 2.813 | -57.937 |
Programma Duurzaamheid | 13.382 | 12.042 | -1.340 | 326 | 12 | -1.654 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.211 | 2.654 | -1.557 | - | 249 | -1.308 |
Totaal programma's | 171.098 | 68.251 | -102.847 | 9.421 | 8.073 | -104.196 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 882 | 122.802 | 121.920 | 1.835 | - | 120.084 |
Overzicht Overhead | 15.438 | 457 | -14.982 | - | 75 | -14.907 |
Bedrag Onvoorzien | 100 | - | -100 | - | - | -100 |
Totaal primitief | 187.519 | 191.509 | 3.990 | 11.256 | 8.148 | 882 |
Hieronder volgt een meerjarenoverzicht van de lasten en baten, inclusief de realisatie uit de jaarrekening 2024. Dit overzicht geeft een integraal beeld van alle incidentele en structurele lasten en baten die zijn opgenomen in het programmaplan.
Toelichting op overzicht van lasten en baten | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Lasten en baten | |||||||||
Programma Bestuur en ondersteuning | 5.914 | 1.636 | -4.278 | 5.197 | 1.416 | -3.781 | 5.521 | 1.384 | -4.136 |
Programma Veiligheid | 5.852 | 274 | -5.578 | 6.806 | 293 | -6.512 | 6.699 | 216 | -6.483 |
Programma Verkeer en vervoer | 11.670 | 5.533 | -6.137 | 14.325 | 5.031 | -9.295 | 15.514 | 5.724 | -9.790 |
Programma Economie | 9.240 | 7.365 | -1.874 | 22.270 | 20.169 | -2.100 | 14.366 | 12.412 | -1.955 |
Programma Onderwijs | 12.280 | 5.120 | -7.160 | 13.576 | 3.063 | -10.513 | 12.178 | 2.800 | -9.377 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 14.693 | 3.097 | -11.596 | 14.107 | 2.804 | -11.303 | 14.692 | 2.716 | -11.976 |
Programma Sociaal domein | 76.601 | 30.327 | -46.274 | 79.114 | 25.459 | -53.655 | 84.536 | 28.302 | -56.234 |
Programma Duurzaamheid | 14.490 | 12.042 | -2.448 | 14.840 | 12.267 | -2.573 | 13.382 | 12.042 | -1.340 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.560 | 5.445 | -1.114 | 4.875 | 5.267 | 391 | 4.211 | 2.654 | -1.557 |
Totaal programma's | 157.300 | 70.840 | -86.460 | 175.110 | 75.770 | -99.341 | 171.098 | 68.251 | -102.847 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 1.415 | 115.409 | 113.994 | 1.369 | 122.027 | 120.658 | 882 | 122.802 | 121.920 |
Overzicht Overhead | 14.386 | 664 | -13.722 | 16.687 | 432 | -16.256 | 15.438 | 457 | -14.982 |
Bedrag heffing Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrag Onvoorzien | - | - | - | 100 | - | -100 | 100 | - | -100 |
Saldo van lasten en baten voor mutaties in de reserves | 173.101 | 186.913 | 13.812 | 193.267 | 198.228 | 4.961 | 187.519 | 191.509 | 3.990 |
Mutaties in de reserves | 36.128 | 35.087 | -1.042 | 22.002 | 18.179 | -3.824 | 11.256 | 8.148 | -3.108 |
Totaal saldo van lasten en baten | 209.230 | 222.000 | 12.770 | 215.269 | 216.407 | 1.137 | 198.775 | 199.657 | 882 |
Toelichting op overzicht van lasten en baten | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Lasten en baten | |||||||||
Programma Bestuur en ondersteuning | 5.628 | 1.456 | -4.172 | 5.439 | 1.420 | -4.019 | 5.159 | 1.190 | -3.969 |
Programma Veiligheid | 6.481 | 216 | -6.265 | 5.981 | 216 | -5.765 | 5.987 | 216 | -5.771 |
Programma Verkeer en vervoer | 15.257 | 5.803 | -9.453 | 15.719 | 5.765 | -9.953 | 16.396 | 5.763 | -10.632 |
Programma Economie | 38.751 | 36.835 | -1.916 | 29.559 | 27.701 | -1.858 | 7.796 | 5.936 | -1.860 |
Programma Onderwijs | 12.125 | 2.793 | -9.332 | 12.468 | 2.793 | -9.675 | 10.989 | 2.793 | -8.196 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 14.357 | 2.171 | -12.186 | 14.501 | 2.171 | -12.329 | 14.597 | 2.738 | -11.859 |
Programma Sociaal domein | 84.442 | 27.923 | -56.519 | 77.547 | 23.272 | -54.275 | 77.400 | 23.280 | -54.120 |
Programma Duurzaamheid | 13.253 | 12.054 | -1.199 | 13.233 | 12.108 | -1.125 | 12.555 | 11.406 | -1.149 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.003 | 1.604 | -2.399 | 3.995 | 1.604 | -2.391 | 3.993 | 1.604 | -2.389 |
Totaal programma's | 194.296 | 90.855 | -103.441 | 178.442 | 77.050 | -101.392 | 154.872 | 54.926 | -99.945 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 1.989 | 122.804 | 120.816 | 2.381 | 119.270 | 116.889 | 2.096 | 118.263 | 116.166 |
Overzicht Overhead | 15.568 | 457 | -15.112 | 15.513 | 457 | -15.057 | 15.568 | 457 | -15.111 |
Bedrag Onvoorzien | 100 | - | -100 | 100 | - | -100 | 100 | - | -100 |
Saldo van lasten en baten voor mutaties in de reserves | 211.953 | 214.116 | 2.163 | 196.436 | 196.776 | 341 | 172.636 | 173.646 | 1.010 |
Mutaties in de reserves | 4.043 | 2.419 | -1.624 | 1.210 | 1.470 | 260 | 3.493 | 3.776 | 283 |
Totaal saldo van lasten en baten | 215.996 | 216.535 | 539 | 197.646 | 198.246 | 600 | 176.129 | 177.421 | 1.292 |
