Totaaloverzicht lasten en baten per taakveld
In het onderstaande overzicht zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen.
Lasten en baten (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
0.1 | Bestuur | 3.014 | 3 | 2.962 | 3 | 2.990 | 3 | 2.990 | 3 |
0.2 | Burgerzaken | 1.789 | 823 | 1.956 | 895 | 1.739 | 859 | 1.459 | 629 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 717 | 558 | 709 | 558 | 709 | 558 | 709 | 558 |
0.4 | Overhead | 15.438 | 457 | 15.568 | 457 | 15.513 | 457 | 15.568 | 457 |
0.5 | Treasury | -186 | 446 | 824 | 446 | 792 | 441 | 507 | 441 |
0.61 | OZB woningen | 707 | 5.966 | 804 | 5.966 | 1.053 | 5.966 | 1.053 | 5.966 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 7.280 | 0 | 7.280 | 0 | 7.280 | 0 | 7.280 |
0.63 | Parkeerbelasting | 291 | 2.770 | 294 | 2.770 | 294 | 2.770 | 294 | 2.770 |
0.64 | Belastingen overig | 75 | 217 | 76 | 217 | 76 | 217 | 76 | 217 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 106.112 | 0 | 106.115 | 0 | 102.585 | 0 | 101.578 |
0.8 | Overige baten en lasten | 978 | 11 | 631 | 11 | 866 | 11 | 1.559 | 11 |
0.10 | Mutaties reserves | 11.256 | 8.148 | 4.043 | 2.419 | 1.210 | 1.470 | 3.493 | 3.776 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.997 | 0 | 4.971 | 0 | 4.471 | 0 | 4.471 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.702 | 216 | 1.510 | 216 | 1.510 | 216 | 1.516 | 216 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.783 | 603 | 8.454 | 663 | 8.953 | 628 | 9.644 | 628 |
2.2 | Parkeren | 1.321 | 950 | 1.323 | 950 | 1.299 | 950 | 1.296 | 950 |
2.3 | Recreatieve havens | 828 | 146 | 852 | 146 | 840 | 146 | 838 | 146 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 146 | 482 | 148 | 482 | 147 | 482 | 147 | 482 |
2.5 | Openbaar vervoer | 4.436 | 3.544 | 4.480 | 3.563 | 4.479 | 3.560 | 4.471 | 3.558 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.535 | 0 | 1.543 | 0 | 1.543 | 0 | 1.543 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.132 | 11.868 | 36.508 | 36.241 | 27.367 | 27.107 | 5.605 | 5.342 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25 | 164 | 26 | 164 | 26 | 164 | 26 | 164 |
3.4 | Economische promotie | 674 | 380 | 675 | 430 | 624 | 430 | 624 | 430 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 344 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.592 | 183 | 4.328 | 148 | 4.625 | 148 | 4.735 | 148 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.242 | 2.617 | 7.452 | 2.645 | 7.500 | 2.645 | 5.910 | 2.645 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.299 | 268 | 1.342 | 30 | 1.341 | 30 | 1.339 | 30 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.803 | 1.488 | 3.357 | 1.488 | 3.227 | 1.488 | 3.206 | 1.488 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.868 | 122 | 1.717 | 122 | 2.072 | 122 | 2.028 | 90 |
5.4 | Musea | 1.791 | 482 | 1.810 | 132 | 1.760 | 132 | 1.760 | 132 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 731 | 126 | 701 | 126 | 658 | 126 | 657 | 126 |
5.6 | Media | 870 | 111 | 797 | 154 | 797 | 154 | 927 | 754 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.329 | 119 | 4.634 | 119 | 4.645 | 119 | 4.680 | 119 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.675 | 5.469 | 8.462 | 5.215 | 3.703 | 334 | 3.702 | 334 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.149 | 179 | 2.500 | 179 | 1.841 | 79 | 1.841 | 79 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.734 | 151 | 2.734 | 151 | 2.382 | 0 | 2.382 | 0 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.323 | 70 | 1.147 | 70 | 1.077 | 0 | 1.087 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 27.284 | 20.917 | 27.261 | 20.917 | 27.277 | 20.917 | 27.277 | 20.917 |
6.4 | WSW en beschut werk | 9.476 | 0 | 9.476 | 0 | 9.080 | 0 | 8.879 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.449 | 0 | 3.444 | 0 | 3.413 | 0 | 3.412 | 0 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 9.842 | 489 | 9.900 | 534 | 10.058 | 539 | 10.053 | 544 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.463 | 0 | 6.464 | 0 | 5.659 | 546 | 5.710 | 549 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.290 | 0 | 4.290 | 0 | 4.290 | 0 | 4.290 | 0 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 291 | 0 | 295 | 0 | 299 | 0 | 299 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 544 | 0 | 544 | 0 | 544 | 0 | 544 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 806 | 857 | 808 | 857 | 808 | 857 | 808 | 857 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 522 | 0 | 522 | 0 | 522 | 0 | 522 | 0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.094 | 0 | 1.094 | 0 | 1.094 | 0 | 1.094 | 0 |
6.822 | Jeugdreclassering | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 1.655 | 0 | 1.720 | 0 | 1.720 | 0 | 1.720 | 0 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 965 | 0 | 971 | 0 | 971 | 0 | 971 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.399 | 169 | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 |
7.2 | Riolering | 3.422 | 4.027 | 3.481 | 4.027 | 3.454 | 4.027 | 3.478 | 4.027 |
7.3 | Afval | 6.641 | 6.894 | 6.641 | 6.905 | 6.641 | 6.959 | 6.641 | 6.959 |
7.4 | Milieubeheer | 2.760 | 704 | 2.567 | 704 | 2.566 | 704 | 1.865 | 3 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 559 | 417 | 565 | 417 | 572 | 417 | 571 | 417 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.416 | 9 | 1.204 | 9 | 1.222 | 9 | 1.222 | 9 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 133 | 151 | 135 | 151 | 135 | 151 | 135 | 151 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.662 | 2.494 | 2.663 | 1.444 | 2.637 | 1.444 | 2.635 | 1.444 |
Totaal Lasten en baten | 199.658 | 199.658 | 216.535 | 216.535 | 198.246 | 198.246 | 177.422 | 177.422 | |
