Wat gaat dit kosten?
Duurzaamheid - bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 3.922 | 3.353 | 3.422 | 3.481 | 3.454 | 3.478 |
7.3 Afval | 5.846 | 6.358 | 6.641 | 6.641 | 6.641 | 6.641 |
7.4 Milieubeheer | 4.199 | 2.744 | 2.760 | 2.567 | 2.566 | 1.865 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 524 | 489 | 559 | 565 | 572 | 571 |
Lasten | 14.491 | 12.944 | 13.382 | 13.253 | 13.233 | 12.555 |
7.2 Riolering | 4.368 | 3.965 | 4.027 | 4.027 | 4.027 | 4.027 |
7.3 Afval | 5.896 | 6.628 | 6.894 | 6.905 | 6.959 | 6.959 |
7.4 Milieubeheer | 1.403 | 704 | 704 | 704 | 704 | 3 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 375 | 517 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Baten | 12.042 | 11.814 | 12.042 | 12.054 | 12.108 | 11.406 |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.449 | -1.130 | -1.340 | -1.200 | -1.126 | -1.149 |
Toevoegingen reserves | 243 | 303 | 326 | 387 | 403 | 403 |
Onttrekkingen reserves | 770 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaat | -1.922 | -1.433 | -1.654 | -1.574 | -1.517 | -1.540 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2025 en 2026 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV7.3 Afval | 283 N | 283 N | Als gevolg van de geactualiseerde begroting Waardlanden 2026 en de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) zijn de kosten voor de afvalinzameling (€ 278.000), het verwijderen van bijplaatsingen bij ondergrondse containers (€ 72.000) en het legen van de prullenbakken (€ 67.000) hoger en voor de afvalverwerking (€ 134.000) lager dan de begroting 2025. |
Baten | |||
TV7.3 Afval | 266 V | 226 V | Doordat er meer kosten voor o.a. de afvalinzameling doorberekend kunnen worden in het tarief Afvalstoffenheffing nemen de baten als gevolg van de afvalstoffenheffing toe in 2026. |
40 V | Op basis van de verscherpte wet- en regelgeving voor de verpakkende industrie, met onder andere een Single Use Plastics (SUP) richtlijn, wordt een structurele subsidie ontvangen voor de kosten voor opruimen, transport en verwerken van plastic zwerfafval, waaronder de openbare prullenbakken. | ||
TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 100 N | 100 N | In de perspectiefnota 2026 is geconcludeerd dat de begrote opbrengsten uit begraafrechten voorlopig niet worden gerealiseerd. Deze opbrengsten zijn daarom meerjarig bijgesteld. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2026 worden de investeringen 2026 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
GRP | ||||
Lasten | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
Baten | -1.130 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
Opel movano begraafplaats | 65 | |||
Vervangen beschoeiingen | 387 | 234 | 664 | 998 |
Totaal investeringen | 387 | 234 | 664 | 1.063 |
GRP
Voor de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn jaarlijkse investeringsbedragen opgenomen. De lasten worden rechtstreeks gedekt uit een bijdrage uit de vervangingsvoorziening Riolering.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Stichting Van Andel Spruijt Natuurcentrum | 188 |
Totaal | 188 |
