Programma 7 Sociaal domein
Taakvelden
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Eva Dansen |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | Eva Dansen |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Eva Dansen |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Eva Dansen |
6.3 | Inkomensregelingen | Marjo Molengraaf |
6.4 | WSW en beschut werk | Marjo Molengraaf |
6.5 | Arbeidsparticipatie | Marjo Molengraaf |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Eva Dansen |
671A | Huishoudelijke hulp (Wmo) | Eva Dansen |
671B | Begeleiding (Wmo) | Eva Dansen |
671C | Dagbesteding (Wmo) | Eva Dansen |
671D | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | Eva Dansen |
672A | Jeugdhulp begeleiding | Eva Dansen |
672B | eugdhulp behandeling | Eva Dansen |
672C | Jeugdhulp dagbesteding | Eva Dansen |
672D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | Eva Dansen |
673A | Pleegzorg | Eva Dansen |
673B | Gezinsgericht | Eva Dansen |
674A | Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf | Eva Dansen |
674B | Jeugdhulp crisis/LTA/ GGZverblijf | Eva Dansen |
674C | Gesloten plaatsing | Eva Dansen |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | Eva Dansen |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | Eva Dansen |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | Eva Dansen |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | Eva Dansen |
6.791 | PBG Wmo | Eva Dansen |
6.792 | PGB Jeugd | Eva Dansen |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | Eva Dansen |
6.812 | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | Eva Dansen |
6.821 | Jeugdbescherming | Eva Dansen |
6.822 | Jeugdreclassering | Eva Dansen |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | Eva Dansen |
6.92 | Coördinatie en beleid jeugd | Eva Dansen |
7.1 | Volksgezondheid | Eva Dansen |
