Wat gaat dit kosten?
Veiligheid - bedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.003 | 4.260 | 4.997 | 4.971 | 4.471 | 4.471 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.849 | 2.039 | 1.702 | 1.510 | 1.510 | 1.516 |
Lasten | 5.852 | 6.299 | 6.699 | 6.481 | 5.981 | 5.987 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 100 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 164 | 210 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Baten | 274 | 210 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.578 | -6.089 | -6.483 | -6.265 | -5.765 | -5.771 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Resultaat | -5.574 | -6.085 | -6.478 | -6.261 | -5.760 | -5.767 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2025 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 737 N | 148 N | De bijdrage aan de Veiligheidsregio (VRZHZ) wordt verhoogd als gevolg van loon- en prijsstijgingen. |
500 N | We zetten in op het tegengaan van jonge aanwas en ondermijning. Van het Rijk hebben we hiervoor een bedrag van € 1,5 mln. voor een periode van 3 jaar ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. | ||
92 N | Er vindt een verschuiving van ambtelijke inzet plaats van taakveld TV1.2 naar TV1.1 (zie ook toelichting TV1.2). | ||
TV1.2 Openbare Orde en Veiligheid | 337 V | 277 V | In 2022 is het besluit genomen om de Camera Uitlees Ruimte (CUR) te ontmantelen. De hieruit volgende (natuurlijke) afbouw van personele kosten en de verplaatsing van personeel naar andere organisatieonderdelen leidt ten opzichte van 2025 tot een voordeel van € 277.000. |
92 V | Er vindt een verschuiving van ambtelijke inzet plaats van taakveld TV1.2 naar TV1.1 (zie ook toelichting TV1.1). |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2026 worden de investeringen 2026 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Nissan Leaf 1 toezicht en handhaving 28 | 30 | |||
Nissan Leaf 2 toezicht en handhaving 28 | 30 | |||
Totaal investeringen | 0 | 0 | 60 | 0 |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt:
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Bureau Halt | 21 |
Totaal | 21 |
