Mutaties voorzieningen 2025 uitgesplitst
Uit het hierboven gepresenteerde verloopoverzicht saldo voorzieningen blijken voor 2025 de volgende mutaties:
Voorzieningen (bedragen x € 1.000)  | Soort mutatie  | Dotatie 2025  | Onttrekking 2025  | 
|---|---|---|---|
Mutaties algemene voorzieningen:  | |||
Pensioenverplichtingen bestuurders  | Rentetoevoeging  | 84  | |
Pensioenverplichtingen bestuurders  | Dotatie  | 154  | |
Wachtgelden bestuurders en medewerkers  | Wachtgeld voormalig personeel  | 99  | |
Reparatie WW  | Storting premie reparatie WW  | 12  | |
Rioolheffing  | Resultaat tarieven riolering  | 305  | |
Vervanging riolering  | Spaarcomponent vervangen riolering/bijdrage investering  | 1.045  | 1.045  | 
Afwaardering bedrijfsgebouwen  | Vrijval gebouw C  | 76  | |
Afkoopsommen grafrechten  | Vooruitontvangen afkoopsommen  | 182  | |
Afkoopsommen grafrechten  | Vrijval vooruitontvangen afkoopsommen  | 173  | |
Meerjarenonderhoudsplannen  | Conform vastgestelde MOP's en geraamde vrijvallen  | 2.491  | 1.961  | 
Hoog Dalem  | Afwikkeling  | 0  | |
Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen  | 4.273  | 3.354  | |
Mutaties voorzieningen grondexploitaties:  | |||
Bedrijventerrein Gorinchem Noord/Groote Haar  | Rentetoevoeging  | 212  | |
Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties  | 212  | 0  | |
Totaal  | 4.485  | 3.354  | |
Totaal mutaties  | 1.131  | 
Door middel van het vaststellen van de begroting 2025 door de raad worden de mutaties in de voorzieningen vastgesteld.
