Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten per taakveld (bedragen x € 1.000)  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
TV010 Mutaties reserves  | 14.960  | 5.073  | 2.426  | 1.684  | 
TV02 Burgerzaken  | 743  | 803  | 827  | 827  | 
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden  | 670  | 676  | 676  | 676  | 
TV04 Overhead  | 432  | 432  | 432  | 432  | 
TV05 Treasury  | 260  | 260  | 260  | 255  | 
TV061 OZB woningen  | 5.771  | 5.771  | 5.771  | 5771  | 
TV062 OZB- niet woningen  | 6.229  | 6.229  | 6.229  | 6229  | 
TV063 Parkeerbelasting  | 2.704  | 2.704  | 2.704  | 2704  | 
TV064 Belasting Overig  | 218  | 218  | 218  | 218  | 
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds  | 100.044  | 95.215  | 95.227  | 95112  | 
TV08 Overige baten en lasten  | 11  | 11  | 11  | 11  | 
TV12 Openbare orde en Veiligheid  | 210  | 215  | 215  | 215  | 
TV21 Verkeer en vervoer  | 403  | 553  | 628  | 628  | 
TV22 Parkeren  | 924  | 924  | 924  | 924  | 
TV23 Recreatieve havens  | 196  | 243  | 243  | 243  | 
TV24 Economische havens en waterwegen  | 265  | 265  | 265  | 265  | 
TV25 Openbaar vervoer  | 2.479  | 2.485  | 2.483  | 2480  | 
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 14.976  | 10.012  | 13.677  | 8387  | 
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen  | 164  | 164  | 164  | 164  | 
TV34 Economische promotie  | 337  | 380  | 430  | 430  | 
TV42 Onderwijshuisvesting  | 191  | 171  | 148  | 148  | 
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  | 2.581  | 2.581  | 2.609  | 2609  | 
TV51 Sportbeleid en activering  | 708  | 277  | 30  | 30  | 
TV52 Sportaccommodaties  | 1.488  | 1.488  | 1.488  | 1488  | 
TV53 Cultuurpres. productie en participatie  | 104  | 90  | 90  | 90  | 
TV54 Musea  | 132  | 482  | 132  | 132  | 
TV55 Cultureel erfgoed  | 292  | 126  | 126  | 126  | 
TV56 Media  | 111  | 111  | 111  | 111  | 
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 119  | 119  | 119  | 119  | 
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie  | 7.235  | 487  | 304  | 304  | 
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO  | 179  | 179  | 179  | 79  | 
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd  | 151  | 151  | 151  | 0  | 
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. inegraal  | 70  | 70  | 70  | 0  | 
TV63 Inkomensregelingen  | 13.632  | 13.632  | 13.632  | 13632  | 
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)  | 122  | 543  | 534  | 539  | 
TV6811 Beschermd wonen (Wmo)  | 857  | 857  | 857  | 857  | 
TV71 Volksgezondheid  | 226  | 163  | 0  | 0  | 
TV72 Riolering  | 3.965  | 3.965  | 3.965  | 3965  | 
TV73 Afval  | 6.628  | 6.628  | 6.664  | 6664  | 
TV74 Milieubeheer  | 704  | 3  | 3  | 3  | 
TV75 Begraafplaatsen en crematoria  | 517  | 517  | 517  | 517  | 
TV81 Ruimtelijke Ordening  | 9  | 9  | 9  | 9  | 
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)  | 437  | 168  | 168  | 168  | 
TV83 Wonen en bouwen  | 4.821  | 2.516  | 1.466  | 1466  | 
Totaal Baten  | 197.278  | 167.967  | 167.183  | 160.711  | 
Overzicht lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur  | 2.822  | 2.812  | 2.812  | 2812  | 
TV010 Mutaties reserves  | 20.359  | 6.280  | 2.007  | 561  | 
TV02 Burgerzaken  | 1.701  | 1.566  | 1.666  | 1490  | 
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden  | 704  | 706  | 706  | 706  | 
TV04 Overhead  | 15.740  | 14.458  | 14.477  | 14352  | 
TV05 Treasury  | -16  | 416  | 709  | 837  | 
TV061 OZB woningen  | 643  | 643  | 643  | 897  | 
TV063 Parkeerbelasting  | 277  | 281  | 280  | 280  | 
TV064 Belasting Overig  | 78  | 76  | 76  | 76  | 
TV08 Overige baten en lasten  | 961  | 1.324  | 961  | 1704  | 
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer  | 4.260  | 4.260  | 4.234  | 4234  | 
TV12 Openbare orde en Veiligheid  | 2.039  | 1.910  | 1.625  | 1.628  | 
TV21 Verkeer en vervoer  | 8.252  | 8.262  | 8.769  | 9296  | 
TV22 Parkeren  | 1.118  | 1.199  | 1.195  | 1171  | 
TV23 Recreatieve havens  | 748  | 752  | 749  | 738  | 
TV24 Economische havens en waterwegen  | 29  | 54  | 54  | 53  | 
TV25 Openbaar vervoer  | 3.338  | 3.373  | 3.369  | 3369  | 
TV31 Economische ontwikkeling  | 635  | 622  | 622  | 622  | 
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 15.284  | 10.323  | 13.991  | 8694  | 
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen  | 24  | 25  | 24  | 24  | 
TV34 Economische promotie  | 737  | 654  | 654  | 653  | 
TV41 Openbaar basisonderwijs  | 314  | 314  | 314  | 314  | 
TV42 Onderwijshuisvesting  | 4.646  | 4.551  | 4.725  | 4692  | 
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  | 6.045  | 6.086  | 5.954  | 5944  | 
TV51 Sportbeleid en activering  | 1.301  | 1.284  | 1.306  | 1304  | 
TV52 Sportaccommodaties  | 3.359  | 3.438  | 3.363  | 3210  | 
TV53 Cultuurpres. productie en participatie  | 1.729  | 1.552  | 1.386  | 1741  | 
TV54 Musea  | 1.667  | 1.679  | 1.679  | 1659  | 
TV55 Cultureel erfgoed  | 900  | 694  | 693  | 648  | 
TV56 Media  | 748  | 748  | 748  | 748  | 
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 4.167  | 4.332  | 4.335  | 4334  | 
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie  | 11.571  | 4.829  | 4.637  | 4771  | 
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO  | 2.105  | 2.079  | 2.439  | 1800  | 
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd  | 2.859  | 2.859  | 2.859  | 2517  | 
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. inegraal  | 1.026  | 1.064  | 1.074  | 937  | 
TV63 Inkomensregelingen  | 20.222  | 20.217  | 20.217  | 20233  | 
TV64 WSW en beschut werk  | 8.836  | 8.767  | 8.726  | 8374  | 
TV65 Arbeidsparticipatie  | 3.446  | 3.460  | 3.525  | 3496  | 
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)  | 6.620  | 6.603  | 6.584  | 6579  | 
TV6752 Jeugdhulp ambulant regionaal  | 5.504  | 4.036  | 3.936  | 3937  | 
TV6753 Jeugdhulp ambulant landelijk  | 781  | 781  | 781  | 781  | 
TV6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal  | 3.604  | 3.604  | 3.604  | 3604  | 
TV6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk  | 204  | 204  | 204  | 204  | 
TV6791 PGB Wmo  | 2.183  | 2.282  | 2.407  | 2537  | 
TV6792 PGB jeugd  | 525  | 525  | 525  | 525  | 
TV6811 Beschermd wonen (Wmo)  | 375  | 698  | 698  | 698  | 
TV6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)  | 1.016  | 1.016  | 1.016  | 1016  | 
TV6821 Jeugdbescherming  | 127  | 127  | 127  | 127  | 
TV691 Coordinatie en beleid Wmo  | 1.293  | 944  | 944  | 974  | 
TV692 Coordinatie en beleid jeugd  | 871  | 873  | 873  | 873  | 
TV71 Volksgezondheid  | 1.878  | 1.816  | 1.654  | 1654  | 
TV72 Riolering  | 3.353  | 3.437  | 3.474  | 3532  | 
TV73 Afval  | 6.358  | 6.358  | 6.358  | 6358  | 
TV74 Milieubeheer  | 2.744  | 2.047  | 1.937  | 1937  | 
TV75 Begraafplaatsen en crematoria  | 489  | 505  | 511  | 511  | 
TV81 Ruimtelijke Ordening  | 1.411  | 1.425  | 1.228  | 1228  | 
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)  | 205  | 199  | 199  | 199  | 
TV83 Wonen en bouwen  | 3.062  | 2.539  | 2.521  | 2520  | 
Totaal Lasten  | 197.278  | 167.967  | 167.183  | 160.711  | 
