Investeringsoverzicht
Hieronder ziet u het totaaloverzicht van alle investeringsbudgetten en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2025-2028 zijn opgenomen.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | 59 | 59 | 56 | 58 |
Verduurzaming openbare verlichting | 522 | 522 | 522 | |
Vervangen straatmeubilair | 95 | 95 | 95 | 98 |
Vervangen verkeersborden | 43 | 43 | 43 | 45 |
Vervangen brug Dreesstraat | 113 | |||
Vervangen brug den Uylstraat | 149 | |||
Verkeersmanagement systeem parkeergarages | 250 | |||
Straatparkeren nieuwe modems | 100 | |||
Indexering herinrichting Banneweg | 42 | |||
Indexering herinrichting Haarse kades | 63 | |||
Herinrichting Banneweg fase 2 | 324 | |||
Mobiliteit | 3.778 | |||
Top tien fietsknelpunten | 300 | 300 | ||
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 515 | 515 | ||
Nieuwe Lingebrug | 601 | |||
Herinrichting Arkelsedijk | 76 | |||
Herinrichting schoolomgeving Hiemstralaan | 475 | |||
Vervanging wegen | 1.631 | 1.721 | 1.721 | 1.721 |
Recaonstructie fietspaden | 708 | |||
E-hyundai Riveer | 39 | |||
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | |||
Totaal Verkeer en vervoer | 9.329 | 3.505 | 2.991 | 1.922 |
IHP VO huisvesting JP Waaleschool | 387 | |||
Spaaropgave IHP 2023 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.000 |
Indexering Hiemstralaan 24-24a | 15 | |||
Indexering IHP VO, Yulius Lingewaal College | 30 | |||
Indexering IHP 2017 uitbreiding Retranchement | 194 | |||
Legionella Schuttersplein | 175 | |||
Verduurzaming Schuttersplein | 428 | |||
Gymzaal t Gilde | 2.983 | |||
Totaal Onderwijs | 5.241 | 1.029 | 1.029 | 1.000 |
Speelruimteplan | 200 | 183 | 200 | 200 |
Verduurzaming Oosterbliek | 130 | |||
Verduurzaming Oude Stadhuis | 375 | |||
Nieuwbouw Caribabad | 5.652 | 7.518 | 7.633 | |
De Nieuwe Doelen | 1.228 | |||
Keerwand den Uijlstraat | 2.302 | |||
Kade Stationsweg | 2.479 | |||
Vervangen voertuigen en materieel | 290 | 98 | 100 | 258 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 12.281 | 7.799 | 8.308 | 458 |
GRP | ||||
Lasten | 1.045 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
Baten | -1.045 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
Beschoeiing begraafplaats Lingewijk | 280 | |||
Beschoeiing Vestdijkplein / Du Perronplein | 270 | |||
Beschoeiing Van Andel Spruytlaan | 389 | |||
Beschoeiingen | 109 | 655 | 973 | 960 |
Totaal Duurzaamheid | 1.048 | 655 | 973 | 960 |
Vervangingsplan inventaris | 150 | 103 | 103 | 106 |
Hard- en software | 397 | 361 | 361 | 371 |
Totaal Overhead | 547 | 464 | 464 | 477 |
Totaal Investeringen | 28.446 | 13.452 | 13.765 | 4.817 |
Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Rente | 2.763 | 3.319 | 3.639 | 3.884 |
Afschrijving | 6.847 | 8.430 | 9.021 | 9.972 |
Totaal | 9.610 | 11.749 | 12.660 | 13.856 |
Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle lopende en nieuwe investeringen die in de begrotingsperiode 2025-2028 gepland staan, inclusief de fasering, de afschrijvingstermijnen en bijbehorende bedragen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van de motie "realistisch investeren" zoals aangenomen bij de Perspectiefnota 2021-2024.
Omschrijving (bedragen x € 1000) | Investerings-bedrag | Loopt vanaf | Reeds uitgaven | fasering uitgaven | Afschrijvings-termijn | Afschrijvings-bedrag | afschrijven per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting 2025 | 59 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 3 | 2026 |
Openbare verlichting 2026 | 59 | 2026 | Nee | 2026 | 20 | 3 | 2027 |
Openbare verlichting 2027 | 56 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 3 | 2028 |
Openbare verlichting 2028 | 58 | 2028 | Nee | 2029 | 20 | 3 | 2029 |
Verduurzaming openbare verllichting 2025 | 522 | 2025 | Nee | 2025 | 40 | 13 | 2026 |
Verduurzaming openbare verllichting 2026 | 522 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 13 | 2027 |
Verduurzaming openbare verllichting 2027 | 522 | 2027 | Nee | 2027 | 40 | 13 | 2028 |
Vervangen brug Haagje | 140 | 2024 | Nee | 2025 | 30 | 5 | 2026 |
Vervangen brug Dreesstraat | 113 | 2025 | Nee | 2025 | 30 | 4 | 2026 |
Vervangen brug Den Uylstraat | 149 | 2025 | Nee | 2025 | 30 | 5 | 2026 |
Parkeermanagement systeem parkeergarages | 250 | 2025 | Nee | 2025 | 5 | 50 | 2026 |
Straatparkeren nieuwe modems | 100 | 2025 | Nee | 2025 | 5 | 20 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2024 | 50 | 2024 | Nee | tm 2025 | 40 | 1 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2025 | 300 | 2025 | Nee | 2025 | 40 | 8 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2026 | 300 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 8 | 2027 |
Nieuwe Lingebrug 1) | 21.340 | 2023 | Ja | tm 2027 | 40 | 533 | 2028 |
Herinrichting Banneweg 2019 1) | 2.390 | 2019 | Ja | tm 2025 | 40 | 60 | 2026 |
Infra aanpassingen i.v.m. Ov concessie | 100 | 2019 | Ja | tm 2025 | 10 | 10 | 2026 |
Mobiliteit 2020 | 354 | 2020 | Ja | tm 2025 | 40 | 9 | 2026 |
Mobiliteit 2024 | 4.912 | 2024 | Nee | 2028 | 40 | 123 | 2029 |
Herinrichting Haarsekades | 2.448 | 2021 | Ja | tm 2025 | 40 | 61 | 2026 |
Herinrichting Banneweg fase 2 infra 1) | 12.636 | 2023 | Ja | tm 2026 | 40 | 316 | 2027 |
Herinrichting Banneweg fase 2 grondverwerving | 180 | 2023 | Nee | tm 2025 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Herinrichting Arkelsedijk ivm nieuwe Lingebrug 1) | 2.684 | 2023 | Ja | tm 2027 | 40 | 67 | 2028 |
Herinrichting schoolomgeving Hiemstralaan | 475 | 2025 | Nee | 2025 | 40 | 12 | 2026 |
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 1.029 | 2026 | Nee | 2026-2027 | 40 | 26 | 2028 |
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 6 | 2027 |
E hyundai Riveer | 39 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 4 | 2028 |
Riviercruisevaarsteiger | 550 | 2023 | Ja | tm 2025 | 30 | 18 | 2026 |
Vervangen wegen 2025 | 1.721 | 2025 | Nee | tm 2025 | 40 | 43 | 2026 |
Vervangen wegen 2026 | 1.721 | 2026 | Nee | 2026 | 40 | 43 | 2027 |
Vervangen wegen 2027 | 1.721 | 2027 | Nee | 2027 | 40 | 43 | 2028 |
Vervangen wegen 2028 | 1.721 | 2028 | Nee | 2028 | 40 | 43 | 2029 |
Reconstructie fiestpaden | 708 | 2025 | Nee | 2025 | 40 | 18 | 2026 |
Vervanging straatmeubilair 2025 | 95 | 2025 | Nee | 2025 | 15 | 6 | 2026 |
Vervanging straatmeubilair 2026 | 95 | 2026 | Nee | 2026 | 15 | 6 | 2027 |
Vervanging straatmeubilair 2027 | 95 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 6 | 2028 |
Vervanging straatmeubilair 2028 | 98 | 2028 | Nee | 2028 | 15 | 7 | 2029 |
Vervanging verkeersborden 2025 | 43 | 2025 | Nee | 2025 | 12 | 4 | 2026 |
Vervanging verkeersborden 2026 | 43 | 2026 | Nee | 2026 | 12 | 4 | 2027 |
Vervanging verkeersborden 2027 | 43 | 2027 | Nee | 2027 | 12 | 4 | 2028 |
Vervanging verkeersborden 2028 | 45 | 2028 | Nee | 2028 | 12 | 4 | 2029 |
Totaal programma Verkeer en Vervoer | 60.736 | ||||||
IHP VO/SO Huisvesting JP Waaleschool | 1.675 | 2023 | Ja | tm 2025 | 20 | 84 | 2026 |
Yulius renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a 1) | 1.684 | 2019 | Ja | tm 2025 | 20 | 84 | 2026 |
IHP VO , Yulius Lingewaal College | 1.541 | 2023 | Ja | tm 2025 | 20 | 77 | 2026 |
IHP23 jaarschijf 2025 | 1.029 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 51 | 2026 |
IHP23 jaarschijf 2026 | 1.029 | 2026 | Nee | 2026 | 20 | 51 | 2027 |
IHP23 jaarschrijf 2027 | 1.029 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 51 | 2028 |
IHP23 jaarschrijf 2028 | 1.000 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 50 | 2029 |
Huisvesting ISK | 1.300 | 2024 | Nee | tm 2025 | 20 | 65 | 2026 |
Legionella Schuttersplein | 175 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 9 | 2026 |
Verduurzaming Gildenplein | 1.397 | 2024 | Nee | tm 2025 | 15 | 93 | 2026 |
Verduurzaming Schuttersplen | 428 | 2025 | Nee | 2025 | 15 | 29 | 2026 |
IHP 2017 Uitbreiding Retranchement | 6.880 | 2017 | Ja | tm 2026 | 50 | 138 | 2027 |
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV | 18.610 | 2020 | Ja | tm 2025 | 50 | 372 | 2026 |
Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab 1) | 2.576 | 2021 | Ja | tm 2025 | 20 | 129 | 2026 |
Inrichting Hoefslag 6 t.b.v. I_lab | 125 | 2021 | Nee | tm 2025 | 15 | 8 | 2026 |
Openbare ruimte t.b.v. I_lab | 450 | 2021 | Nee | tm 2025 | 40 | 11 | 2026 |
Gymzaal 't Gilde | 5.606 | 2024 | Nee | tm 2026 | 50 | 112 | 2027 |
Totaal programma Onderwijs | 46.534 | ||||||
Vestingplan 2020 bastion VIII 1) | 250 | 2020 | Ja | tm 2025 | 40 | 6 | 2026 |
Meekoppelkans Woelse Waard struinpad | 36 | 2022 | Nee | 2025 | 40 | 1 | 2026 |
Openbare ruimte Gorinchemse martelaren | 220 | 2023 | Nee | 2025 | 10 | 22 | 2026 |
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort 1) | 284 | 2023 | Ja | tm 2025 | 25 | 11 | 2026 |
Speelruimteplan 2024 | 229 | 2024 | Nee | tm 2025 | 17 | 13 | 2026 |
Speelruimteplan 2025 | 200 | 2025 | Nee | 2025 | 17 | 12 | 2026 |
Speelruimteplan 2026 | 183 | 2026 | Nee | 2026 | 17 | 11 | 2027 |
Speelruimteplan 2027 | 200 | 2027 | Nee | 2027 | 17 | 12 | 2028 |
Speelruimteplan 2028 | 200 | 2028 | Nee | 2028 | 17 | 12 | 2029 |
Nieuwbouw Caribabad 2) | 20.803 | 2023 | Ja | tm 2027 | 40 | 392 | 2028 |
Verduurzaming Oosterbliek | 130 | 2025 | Nee | 2025 | 15 | 9 | 2026 |
Verduurzaming Oude Stadhuis | 375 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 25 | 2028 |
Faciliteren cultuur in museum | 150 | 2024 | Nee | 2025 | 20 | 8 | 2026 |
Keerwand den Uylstraat | 2.907 | 2024 | Nee | tm 2025 | 25 | 116 | 2026 |
Kades Mollenburgseweg/Valkenierweg | 392 | 2024 | Ja | tm 2025 | 25 | 16 | 2026 |
Kade Stationsweg | 389 | 2024 | Ja | tm 2025 | 25 | 16 | 2026 |
Vervangen kade Stationsweg | 2.479 | 2025 | Nee | 2025 | 25 | 99 | 2026 |
Cultuurhuis | 6.788 | 2019 | Ja | tm 2027 | 40 | 170 | 2028 |
Cultuurhuis inrichting | 1.441 | 2019 | Nee | 2027 | 20 | 72 | 2028 |
Ontstopper 2023 | 59 | 2023 | Nee | 2025 | 10 | 6 | 2026 |
Hitachi 2023 | 27 | 2023 | Nee | 2025 | 10 | 3 | 2026 |
John Deere motormaaier 2024 | 68 | 2024 | Nee | 2028 | 8 | 8 | 2029 |
VW transporter 17 2025 | 50 | 2025 | Nee | 2025 | 10 | 5 | 2026 |
VW transporter 46 tbv riool 2025 | 45 | 2025 | Nee | 2025 | 10 | 4 | 2026 |
John Deere begraafplaats 2025 | 61 | 2025 | Nee | 2026 | 10 | 6 | 2027 |
Aanhanger buitendienst 2025 | 40 | 2025 | Nee | 2025 | 8 | 5 | 2026 |
Grafdelfmachine boki 2022 | 95 | 2025 | Nee | 2025 | 8 | 12 | 2026 |
Opel combo 2026 | 36 | 2026 | Nee | 2026 | 10 | 4 | 2027 |
John Deere 1514 maaier 2026 | 62 | 2026 | Nee | 2028 | 8 | 8 | 2029 |
Opel combo buitendienst 2027 | 30 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 3 | 2028 |
Open movano buitendienst 2027 | 40 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 4 | 2028 |
Nissan leaf toezicht en handhaving 2027 | 30 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 3 | 2028 |
Opel combo buitendienst 2028 | 48 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 5 | 2029 |
VW transporter buitendienst onderhoud groen 2028 | 65 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 7 | 2029 |
Landini tractor buitendienst 2028 | 40 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 4 | 2029 |
Jensen snippermachine 2028 | 45 | 2028 | Nee | 2028 | 8 | 6 | 2029 |
Nissan leaf 1 toezicht en handhaving 2028 | 30 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 3 | 2029 |
Nissan leaf 2 toezicht en handhaving 2028 | 30 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 3 | 2029 |
Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie | 38.555 | ||||||
Aanpassing en uitbreiding Elzenhof | 50 | 2023 | Nee | 2025 | 20 | 3 | 2026 |
Totaal programma Sociaal Domein | 50 | ||||||
GRP 2022 1) | 1.075 | 2022 | Ja | tm 2025 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2023 1) | 1.000 | 2023 | Ja | tm 2025 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2024 1) | 1.000 | 2024 | Nee | tm 2025 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2025 1) | 1.045 | 2025 | Nee | 2025 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2026 1) | 1.130 | 2026 | Nee | 2026 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2027 1) | 1.130 | 2027 | Nee | 2027 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2028 1) | 1.130 | 2028 | Nee | 2028 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Beschoeiing de Wetering Dalem | 243 | 2024 | Ja | tm 2025 | 20 | 12 | 2026 |
Beschoeiing begraafplaats Lingewijk | 280 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 14 | 2026 |
Beschoeiing Vestdijkplein/Du Perronplein | 270 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 14 | 2026 |
Beschoeiing Van Andel Spruytlaan | 389 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 19 | 2026 |
Vervangen houten beschoeiingen 2026 | 655 | 2026 | Nee | 2026 | 20 | 33 | 2027 |
Vervangen houten beschoeiingen 2027 | 973 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 49 | 2028 |
Vervangen houten beschoeiingen 2028 | 960 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 48 | 2029 |
Beschoeiingen 2025 | 109 | 2025 | Nee | 2025 | 20 | 5 | 2026 |
Totaal programma Duurzaamheid | 11.389 | ||||||
Groote Haar windmolens, bouwrijpmaken 1) | 60 | Nee | tm 2025 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Totaal programma VROSV | 60 | ||||||
Hard- en software 2025 | 397 | 2025 | Nee | 2025 | 4 | 99 | 2026 |
Hard- en software 2026 | 361 | 2026 | Nee | 2026 | 4 | 90 | 2027 |
Hard- en software 2027 | 361 | 2027 | Nee | 2027 | 4 | 90 | 2028 |
Hard- en software 2028 | 371 | 2028 | Nee | 2028 | 4 | 93 | 2029 |
Vervangingsplan inventaris 2022 | 112 | 2022 | Nee | 2025 | 15 | 7 | 2026 |
Vervangingsplan inventaris 2023 | 179 | 2023 | Nee | 2025 | 15 | 12 | 2026 |
Vervangingsplan inventaris 2024 | 34 | 2024 | Ja | 2026 | 15 | 2 | 2027 |
Vervangingsplan inventaris 2025 | 150 | 2025 | Nee | 2026 | 15 | 10 | 2027 |
Vervangingsplan inventaris 2026 | 103 | 2026 | Nee | 2027 | 15 | 7 | 2028 |
Vervangingsplan inventaris 2027 | 103 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 7 | 2028 |
Vervangingsplan inventaris 2028 | 106 | 2028 | Nee | 2028 | 15 | 7 | 2029 |
Warmtenet stadhuis | 1.142 | 2020 | Ja | tm 2025 | 20 | 57 | 2026 |
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien | 3.419 | ||||||
TOTAAL INVESTERINGEN | 160.744 |
1) De gemelde bedragen zijn bruto-investeringen.
2) Annuitaire investering, afschrijving varieert dus ieder jaar.