Meerjarig verloopoverzicht saldo voorzieningen
Verloop voorzieningen (x € 1.000)  | 1-1-2025  | stor-tingen  | onttrek-kingen  | 1-1-2026  | stor-tingen  | onttrek-kingen  | 1-1-2027  | stor-tingen  | onttrek-kingen  | 1-1-2028  | stor-tingen  | onttrek-kingen  | 1-1-2029  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene voorzieningen  | |||||||||||||
Pensioenverplichtingen bestuurders  | 4.176  | 238  | -  | 4.414  | 400  | -  | 4.814  | 400  | -  | 5.214  | 400  | -  | 5.614  | 
Wachtgelden bestuurders en mdw'ers  | 126  | -  | 99  | 27  | -  | 27  | 0  | -  | -  | 0  | -  | -  | 0  | 
Verlofsaldi  | 614  | -  | -  | 614  | -  | -  | 614  | -  | -  | 614  | -  | -  | 614  | 
Reparatie WW  | 68  | 12  | -  | 80  | 12  | -  | 92  | 12  | -  | 104  | 12  | -  | 116  | 
Vervanging spiltrap Caribabad  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Calamiteiten persleiding  | 59  | -  | -  | 59  | -  | -  | 59  | -  | -  | 59  | -  | -  | 59  | 
Degeneratie  | 817  | -  | -  | 817  | -  | -  | 817  | -  | -  | 817  | -  | -  | 817  | 
Mollenburg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Dubieuze debiteuren  | 194  | -  | -  | 194  | -  | -  | 194  | -  | -  | 194  | -  | -  | 194  | 
Rioolheffing  | 3.740  | 305  | -  | 4.045  | 225  | -  | 4.270  | 234  | -  | 4.504  | 242  | -  | 4.745  | 
Vervanging riolering  | 2.885  | 1.045  | 1.045  | 2.885  | 1.130  | 1.130  | 2.885  | 1.130  | 1.130  | 2.885  | 1.130  | 1.130  | 2.885  | 
Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden)  | 4.970  | -  | 76  | 4.894  | -  | 76  | 4.818  | -  | 76  | 4.742  | -  | 76  | 4.666  | 
Afkoopsommen grafrechten  | 2.294  | 182  | 173  | 2.303  | 182  | 173  | 2.313  | 182  | 173  | 2.322  | 182  | 173  | 2.331  | 
Meerjaren onderhoudsplannen  | 5.921  | 2.491  | 1.961  | 6.451  | 2.491  | 2.236  | 6.705  | 2.491  | 2.864  | 6.332  | 2.516  | 1.899  | 6.949  | 
Hoog Dalem  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Subtotaal algemene voorzieningen  | 25.864  | 4.273  | 3.354  | 26.783  | 4.440  | 3.642  | 27.581  | 4.449  | 4.243  | 27.787  | 4.482  | 3.278  | 28.991  | 
Voorzieningen grondexploitatie  | |||||||||||||
Mollenburg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Bedr.ter. Gorinchem Noord/Groote Haar  | 10.598  | 212  | -  | 10.810  | 216  | -  | 11.026  | 221  | -  | 11.247  | 225  | -  | 11.471  | 
Subtotaal vrz grexen  | 10.598  | 212  | -  | 10.810  | 216  | -  | 11.026  | 221  | -  | 11.247  | 225  | -  | 11.471  | 
Totaal voorzieningen  | 36.462  | 4.485  | 3.354  | 37.593  | 4.656  | 3.642  | 38.607  | 4.670  | 4.243  | 39.033  | 4.707  | 3.278  | 40.462  | 
