Mutaties reserves 2025 uitgesplitst
Uit het hiervoor gepresenteerde verloopoverzicht saldo reserves blijken voor 2025 de volgende mutaties:
Reserves (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Storting 2025 | Onttrekking 2025 |
---|---|---|---|
Algemene reserve | Vorming diverse afschrijvingsreserves | 3.800 | |
Subtotaal algemene reserve | 0 | 3.800 | |
Bestemmingsreserves: | |||
Infrastructuur | Bijdrage inzake bovenwijks CV Hoog Dalem | 269 | |
Infrastructuur | Vorming afschrijvingsreserves mobiliteitskredieten | 3.534 | |
Infrastructuur | Voordeel mobiliteit naar reserve Infra | 809 | |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | Tarieven | 18 | |
Sociaal domein | Meerkosten service organisatie jeugd PPN23 | 35 | |
Sociaal domein | Dekking een centrale toegang WMO | 75 | |
Sociaal domein | Vrijval conform PPN25 | 1.100 | |
Duurzaamheid | Vorming afschrijvingsreserves voor verduurzaming diverse panden | 577 | |
Duurzaamheid | Dekking aansluiting warmtenet HVC | 667 | |
Duurzaamheid | Storting voordeel energie agv verduurzaming | 285 | |
Slooppand Lange Slagenstraat | Vrijval doordat de sloop niet doorgaat | 226 | |
Stedelijke ontwikkeling | Dekking versnelling kaderstelling projecten | 200 | |
Aflossingsreserve | Raad 10 juni 2021 lange termijn financiering Stedin: resultaat uitgifte aandelen | 24 | |
Aflossingsreserve | Resultaat rente-omslag | 1.180 | |
Dekkingsreserve i_lab | Raad 10 juni 2021 IAC: dekking exploitatiekosten i_lab | 100 | |
Perspectief jeugd en jongeren | Raad 25 mei 2022 Gr Haarsekade 120 talentontwikkeling | 10 | |
Energieslasten SGS | Indexering investeringsbudget Caribabad | 840 | |
Gorcums warenhuis | SG turap 2024 | 15 | |
Onderwijshuisvesting | Storting voordeel afschrijving agv doorschuiven investeringen | 433 | |
Onderwijshuisvesting | Voordeel aframen krediet Dr Hiemstralaan | 145 | |
Onderwijshuisvesting | Gedeeltelijke dekking VO school Da Vinci | 160 | |
Onderwijshuisvesting | Dekking sloopkosten t Gilde | 465 | |
Afschrijvingsreserve | Revitalisering Avelingen | 50 | |
Afschrijvingsreserve | Bruggen, kunstwerken, duikers | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Trace Oost II | 16 | |
Afschrijvingsreserve | Vw transporter 2023 | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Vervangen kade Paardewater 21 | 14 | |
Afschrijvingsreserve | Vervangen volkstuinbrug | 2 | |
Afschrijvingsreserve | Gorcumse martelaren, vrijval ivm verlaging netto krediet | 50 | |
Afschrijvingsreserve | Hiemstralaan 24/a/ herhuisv de Burcht, vrijval ivm verlaging krediet | 145 | |
Afschrijvingsreserve | ICT 2023 | 25 | |
Afschrijvingsreserve | Inrichting Bullekeslaan 5 | 9 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzaming Havendienst | 3 | |
Afschrijvingsreserve | Herinrichting park 10e penninglaan | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Twee 360 graden camera's | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Vrijval top 10 fietsknelpunten ivm verlaging krediet | 350 | |
Afschrijvingsreserve | Stadsafsluitingen | 7 | |
Afschrijvingsreserve | Gymzaal J van Egmond | 25 | |
Afschrijvingsreserve | Meekoppelkans Ravelijk | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Meekoppelkans Woelse Waard | 2 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzaming OVL 2024 | 13 | |
Afschrijvingsreserve | Ophoging gymcapacitiet t Gilde | 58 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verduurzamen Schutterslein | 427 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verduurzamen Oosterbliek | 130 | |
Afschrijvingsreserve | Verhoging keerwand Den Uijlstraat | 2.220 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming Nieuwe Doelen | 1.000 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming nieuwe Lingebrug | 2.169 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming Caribabad | 5.775 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming vervanging wegen 2025 | 1.326 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verduurzamen openbare verlichting 25 | 522 | |
Afschrijvingsreserve | Mobiliteit | 3.534 | 2.453 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 20.359 | 11.161 | |
Totaal mutaties incl. Algemene reserve | 5.398 |
Door middel van het vaststellen van de begroting 2025 door de raad worden bovenstaande mutaties in de reserves vastgesteld.