Mutaties reserves 2024 uitgesplitst
Uit het hiervoor gepresenteerde verloopoverzicht saldo reserves blijken voor 2024 de volgende mutaties:
Reserves (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Storting 2024 | Onttrekking 2024 |
---|---|---|---|
Algemene reserve | Vorming diverse afschrijvingsreserves | 3.800 | |
Dekking IHP VO vervangende nieuwbouw Gilde | 87 | ||
Van reserve Sociaal Domein | 4.100 | ||
Subtotaal algemene reserve | 4.100 | 3.887 | |
Bestemmingsreserves: | |||
Infrastructuur | Bijdrage inzake bovenwijks CV Hoog Dalem | 783 | |
Infrastructuur | Vorming afschrivingsreserves mobiliteitskredieten | 9.479 | |
Infrastructuur | Voordeel mobiliteits naar reserve Infra | 320 | |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | Tarieven | 5 | |
Sociaal domein | Structurele gevolgen turap 2023 | 59 | |
Sociaal domein | Subsidie De Gezel | 28 | |
Sociaal domein | Dekking integraal sociaal beleid PPN23 | 241 | |
Sociaal domein | Dekking een centrale toegang WMO | 175 | |
Sociaal domein | Subsidie Odensehuis | 60 | |
Sociaal domein | Naar algemene reserve | 4.100 | |
Duurzaamheid | Vorming afschrijvingsreserves voor verduurzaming diverse panden | 1.832 | |
ICT | PPN 2020 dekking online dienstverlening | 15 | |
Stedelijke ontwikkeling | Dekking versnelling kaderstelling projecten | 200 | |
Aflossingsreserve | Raad 10 juni 2021 lange termijn financiering Stedin: resultaat uitgifte aandelen | 24 | |
Dekkingsreserve i_lab | Raad 10 juni 2021 IAC: dekking exploitatiekosten i_lab | 626 | |
Perspectief jeugd en jongeren | Raad 25 mei 2022 Gr Haarsekade 120 talentontwikkeling | 15 | |
Onderwijshuisvesting | Storting voordeel afschrijving agv doorschuiven investeringen | 25 | |
Afschrijvingsreserve | Revitalisering Avelingen | 50 | |
Afschrijvingsreserve | Bruggen, kunstwerken, duikers | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Trace Oost II | 16 | |
Afschrijvingsreserve | Inrichting Bullekeslaan 5 | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Herinrichting park 10e penninglaan | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Twee 360 graden camera's | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Stadsafsluitingen | 9 | |
Afschrijvingsreserve | GPS ontvanger | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Vervanging kade Paardewater 21 | 14 | |
Afschrijvingsreserve | Vervangen volkstuinbrug | 2 | |
Afschrijvingsreserve | Hiemstralaan 24/a/ herhuisvesting de Burcht | 85 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming versneld uitvoeringsprogramma Yulius Lingewaal/ Uilenhof | 409 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verduurzamen Gildenplein | 1.450 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verduurzamen Schutterslein | 1.397 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming erduurzamen J. van Egmond | 339 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verduurzamen H. Knapstraat | 42 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verduurzamen Havendienst | 54 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming keerwand Den Uijlstraat | 605 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming kades Stationsweg | 389 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming beschoeiing de Wetering | 243 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming kades Molbweg Valkeniersweg | 392 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming brug Haagje | 140 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verduurzamen openbare verlichting 24 | 522 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming top 10 fietsknelpunten | 1.000 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming herinrichting Molenburgseweg | 250 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming fietsvoorziening Nieuwe Hoven | 2.000 | |
Afschrijvingsreserve | Mobiliteit | 6.229 | |
Afschrijvingsreserve | t Gilde aanvulling PPN22 | 1.000 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming uitbreiding Retranchement | 2.000 | |
Subtotaal bestemmingsreserves | 19.613 | 17.043 | |
Totaal mutaties incl. Algemene reserve | 2.783 |
Door middel van het vaststellen van de begroting 2024 door de raad worden bovenstaande mutaties in de reserves vastgesteld.