Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten per taakveld (bedragen x € 1.000)  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
TV010 Mutaties reserves  | 20.930  | 9.718  | 4.721  | 3.803  | 
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV02 Burgerzaken  | 696  | 726  | 786  | 810  | 
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden  | 574  | 747  | 747  | 747  | 
TV04 Overhead  | 408  | 408  | 408  | 408  | 
TV05 Treasury  | 294  | 260  | 260  | 260  | 
TV061 OZB woningen  | 5.315  | 5.315  | 5.315  | 5315  | 
TV062 OZB- niet woningen  | 5.739  | 5.739  | 5.739  | 5739  | 
TV063 Parkeerbelasting  | 1.915  | 1.915  | 1.915  | 1915  | 
TV064 Belasting Overig  | 218  | 218  | 218  | 218  | 
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds  | 93.580  | 93.057  | 87.022  | 86127  | 
TV08 Overige baten en lasten  | 11  | 11  | 11  | 11  | 
TV12 Openbare orde en Veiligheid  | 177  | 177  | 177  | 177  | 
TV21 Verkeer en vervoer  | 328  | 328  | 328  | 328  | 
TV22 Parkeren  | 643  | 643  | 643  | 643  | 
TV23 Recreatieve Havens  | 116  | 116  | 116  | 116  | 
TV24 Economische Havens en waterwegen  | 215  | 215  | 215  | 215  | 
TV25 Openbaar vervoer  | 2.427  | 2.421  | 2.419  | 2412  | 
TV31 Economische ontwikkeling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 8.224  | 8.326  | 6.979  | 12439  | 
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen  | 169  | 169  | 169  | 169  | 
TV41 Openbaar basisonderwijs  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV42 Onderwijshuisvesting  | 162  | 162  | 162  | 162  | 
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  | 2.639  | 2.670  | 2.670  | 2698  | 
TV51 Sportbeleid en activering  | 272  | 272  | 257  | 30  | 
TV52 Sportaccommodaties  | 1.561  | 1.561  | 1.561  | 1561  | 
TV53 Cultuurpres. productie en participatie  | 119  | 104  | 90  | 90  | 
TV54 Musea  | 132  | 132  | 132  | 132  | 
TV55 Cultureel erfgoed  | 142  | 142  | 142  | 142  | 
TV56 Media  | 111  | 111  | 111  | 111  | 
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 119  | 119  | 119  | 119  | 
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie  | 6.519  | 1.879  | 313  | 292  | 
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | 265  | 269  | 221  | 79  | 
TV63 Inkomensregelingen  | 13.632  | 13.632  | 13.632  | 13632  | 
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 225  | 418  | 418  | 418  | 
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV681 Geëscaleerde zorg 18+  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV681A Beschermd wonen (WMO)  | 857  | 857  | 857  | 857  | 
TV71 Volksgezondheid  | 218  | 218  | 163  | 0  | 
TV72 Riolering  | 3.909  | 3.879  | 3.879  | 3879  | 
TV73 Afval  | 5.934  | 5.934  | 5.934  | 5934  | 
TV74 Milieubeheer  | 698  | 704  | 3  | 3  | 
TV75 Begraafplaatsen en crematoria  | 517  | 517  | 517  | 517  | 
TV81 Ruimtelijke Ordening  | 9  | 9  | 9  | 9  | 
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)  | 1.064  | 437  | 168  | 168  | 
TV83 Wonen en bouwen  | 1.346  | 1.526  | 1.526  | 1526  | 
Totaal Baten  | 182.429  | 166.062  | 151.073  | 154.211  | 
Overzicht lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur  | 2.527  | 2.689  | 2.721  | 2721  | 
TV010 Mutaties reserves  | 23.713  | 9.268  | 4.190  | 1092  | 
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV02 Burgerzaken  | 1.831  | 1.707  | 1.468  | 1493  | 
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden  | 690  | 690  | 689  | 689  | 
TV04 Overhead  | 14.843  | 15.750  | 14.353  | 14370  | 
TV05 Treasury  | -211  | 530  | 431  | 341  | 
TV061 OZB woningen  | 295  | 165  | 177  | 177  | 
TV062 OZB- niet woningen  | 104  | 104  | 115  | 115  | 
TV063 Parkeerbelasting  | 290  | 290  | 289  | 288  | 
TV064 Belasting Overig  | 332  | 319  | 316  | 316  | 
TV08 Overige baten en lasten  | 105  | 25  | 444  | 467  | 
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer  | 3.565  | 3.556  | 3.556  | 3530  | 
TV12 Openbare orde en Veiligheid  | 1.977  | 1.956  | 1.803  | 1540  | 
TV21 Verkeer en vervoer  | 5.777  | 5.972  | 5.243  | 7595  | 
TV22 Parkeren  | 1.127  | 1.121  | 1.220  | 1215  | 
TV23 Recreatieve Havens  | 712  | 726  | 724  | 722  | 
TV24 Economische Havens en waterwegen  | 25  | 54  | 53  | 53  | 
TV25 Openbaar vervoer  | 2.998  | 2.972  | 2.968  | 2958  | 
TV31 Economische ontwikkeling  | 805  | 485  | 485  | 485  | 
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 8.457  | 8.561  | 7.215  | 12678  | 
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen  | 23  | 23  | 23  | 23  | 
TV34 Economische promotie  | 829  | 765  | 764  | 763  | 
TV41 Openbaar basisonderwijs  | 314  | 314  | 314  | 314  | 
TV42 Onderwijshuisvesting  | 4.099  | 3.601  | 4.149  | 4032  | 
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  | 6.339  | 6.329  | 6.358  | 6354  | 
TV51 Sportbeleid en activering  | 1.316  | 1.315  | 1.306  | 1281  | 
TV52 Sportaccommodaties  | 3.840  | 3.843  | 3.852  | 3715  | 
TV53 Cultuurpres. productie en participatie  | 1.988  | 2.060  | 2.291  | 2288  | 
TV54 Musea  | 1.693  | 1.718  | 1.712  | 1712  | 
TV55 Cultureel erfgoed  | 835  | 785  | 679  | 677  | 
TV56 Media  | 750  | 749  | 749  | 749  | 
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 3.895  | 4.026  | 4.073  | 4092  | 
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie  | 10.656  | 5.845  | 4.209  | 4185  | 
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | 6.174  | 5.796  | 5.838  | 6045  | 
TV63 Inkomensregelingen  | 20.248  | 20.124  | 20.124  | 20124  | 
TV64 WSW en beschut werk  | 7.579  | 7.455  | 7.387  | 7383  | 
TV65 Arbeidsparticipatie  | 3.069  | 3.072  | 3.076  | 3130  | 
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 1.666  | 1.666  | 1.662  | 1662  | 
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV671A Hulp bij het huishouden (WMO)  | 3.892  | 3.892  | 3.892  | 3892  | 
TV671B Begeleiding (WMO)  | 1.886  | 1.886  | 1.865  | 1865  | 
TV671C Dagbesteding (WMO)  | 792  | 792  | 791  | 791  | 
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)  | 295  | 295  | 378  | 378  | 
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV672A Jeugdhulp begeleiding  | 2.270  | 2.270  | 2.270  | 2270  | 
TV672B Jeugdhulp behandeling  | 300  | 300  | 300  | 300  | 
TV672C Jeugdhulp dagbesteding  | 1.243  | 1.243  | 1.242  | 1242  | 
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig  | 17  | 17  | 17  | 17  | 
TV673A Pleegzorg  | 833  | 833  | 833  | 833  | 
TV673B Gezinsgericht  | 392  | 392  | 392  | 392  | 
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig  | 1.564  | 1.564  | 1.564  | 1564  | 
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf  | 2.093  | 828  | 559  | 458  | 
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf  | 1.056  | 1.056  | 1.056  | 1056  | 
TV674C Gesloten plaatsing  | 131  | 131  | 131  | 131  | 
TV681 Geëscaleerde zorg 18+  | -9  | 0  | 0  | 0  | 
TV681A Beschermd wonen (WMO)  | 487  | 487  | 677  | 677  | 
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)  | 649  | 649  | 565  | 565  | 
TV682 Geëscaleerde zorg 18-  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TV682A Jeugdbescherming  | 1.363  | 1.363  | 1.363  | 1363  | 
TV682B Jeugdreclassering  | 67  | 67  | 67  | 67  | 
TV71 Volksgezondheid  | 1.854  | 1.855  | 1.801  | 1639  | 
TV72 Riolering  | 3.345  | 3.357  | 3.360  | 3357  | 
TV73 Afval  | 5.604  | 5.604  | 5.604  | 5604  | 
TV74 Milieubeheer  | 2.543  | 2.565  | 1.861  | 1758  | 
TV75 Begraafplaatsen en crematoria  | 480  | 479  | 497  | 496  | 
TV81 Ruimtelijke Ordening  | 1.399  | 1.413  | 1.413  | 1215  | 
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)  | 578  | 235  | 211  | 212  | 
TV83 Wonen en bouwen  | 2.567  | 2.565  | 2.487  | 2468  | 
Totaal Lasten  | 182.968  | 162.567  | 152.221  | 155.984  | 
