Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|
TV31 Economische ontwikkeling | 915 | 623 | 805 | 485 | 485 | 485 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.561 | 15.085 | 8.457 | 8.561 | 7.215 | 12.678 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 28 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
TV34 Economische promotie | 678 | 792 | 829 | 765 | 764 | 763 |
Lasten Economie | 5.183 | 16.519 | 10.115 | 9.834 | 8.488 | 13.949 |
TV31 Economische ontwikkeling | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.828 | 14.989 | 8.224 | 8.326 | 6.979 | 12.439 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 181 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Baten Economie | 2.047 | 15.158 | 8.393 | 8.495 | 7.148 | 12.608 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.135 | -1.361 | -1.722 | -1.339 | -1.340 | -1.341 |
Mutaties reserves | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Resultaat | -2.935 | -1.312 | -1.672 | -1.290 | -1.291 | -1.292 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
---|---|---|---|
Lasten | |||
TV31 Economische ontwikkeling | 182 N | 220 N | Voor het project Verkleinen Kernwinkelgebied is in de begroting 2024 € 320.000 opgenomen waarvan € 250.000 stimuleringssubsidies. Dat is € 220.000 meer dan in 2023 is begroot. |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.628 V | 6.628 V | In de begroting 2023 werd uitgegaan van verkopen op Oost II die zowel aan de lasten- als batenkant effect hadden. |
Baten | |||
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.765 N | 6.765 N | Zie toelichting lasten TV32. |
Subsidies
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden:
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
---|---|
Bedrijfsinvesteringszone | 158 |
Museum Slot Loevestein | 12 |
Verkleinen kernwinkelgebied* | 250 |
Hendrik Hamel foundation | 37 |