Mutaties reserves 2023 uitgesplitst
Uit het hiervoor gepresenteerde verloopoverzicht saldo reserves blijken voor 2023 de volgende mutaties:
Reserves (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Storting 2023 | Onttrekking 2023 |
---|---|---|---|
Algemene reserve | Vorming diverse afschrijvingsreserves | 3.913 | |
Subtotaal algemene reserve | 0 | 3.913 | |
Bestemmingsreserves: | |||
Infrastructuur | Bijdrage inzake bovenwijks CV Hoog Dalem | 689 | |
Infrastructuur | Budget mobiliteit | 34 | |
Infrastructuur | Dekking uitvoeringskosten mobiliteitsplan | 213 | |
Infrastructuur | Afschrijvingsreserve mobiliteit | 1.272 | |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | Raad 24 juni 2021, nieuw afval en grondstoffen beleid: bijdrage egalisatiereserve afval | 138 | |
Sociaal domein | Jeugd PPN 2022 | 271 | |
Sociaal domein | Subsidie De Gezel | 58 | |
Sociaal domein | Integraal sociaal beleid | 241 | |
Duurzaamheid | Raad 24 juni 2021, nieuw afval en grondstoffen beleid: bijdrage egalisatiereserve afval | 138 | |
Duurzaamheid | Dekking warmtenet | 56 | |
ICT | PPN 2020 dekking online dienstverlening | 15 | |
IFFG | Amendement 7-11-2019 | 50 | |
Stedelijke ontwikkeling | Stedelijke vernieuwing 3.0 | 60 | |
Stedelijke ontwikkeling | Dekking versnelling kaderstelling projecten | 200 | |
Aflossingsreserve | Raad 10 juni 2021 lange termijn financiering Stedin: resultaat uitgifte aandelen | 25 | |
Dekkingsreserve i_lab | Raad 10 juni 2021 IAC: dekking exploitatiekosten i_lab | 840 | |
Perspectief jeugd en jongeren | Raad 25 mei 2022 Gr Haarsekade 120 talentontwikkeling | 15 | |
Perspectief jeugd en jongeren | Raad 25 mei 2022 coronasteun jeugd jongeren | 15 | |
Afschrijvingsreserve | Revitalisering Avelingen | 50 | |
Afschrijvingsreserve | Bruggen, kunstwerken, duikers | 10 | |
Afschrijvingsreserve | Trace Oost II | 16 | |
Afschrijvingsreserve | Herinrichting park 10e penninglaan | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Twee 360 graden camera's | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Meekopplekans Woelse Waard | 3 | |
Afschrijvingsreserve | Stadsafsluitingen | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming GPS ontvanger | 30 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming vervangingsplan inventaris | 25 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming VW transport 2023 | 36 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming vervanging kade Paardewater 21 | 355 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming vervangen volkstuinbrug | 47 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming Gorcumse martelaren | 220 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming aanpassing Hiemstralaan 24/a/ herhuisvesting de Burcht | 1.700 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming versneld uitvoeringsprogramma Yulius Lingewaal/ Uilenhof | 400 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming herhuisvesting JP Waale | 1.000 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming investeringen ICT | 100 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verbouwing Elzenhof | 50 | |
Afschrijvingsreserve | Mobiliteit | 1.272 | |
Subtotaal bestemmingsreserves | 6.392 | 3.268 | |
Totaal mutaties incl. Algemene reserve | -789 |
Door middel van het vaststellen van de begroting 2023 door de raad worden bovenstaande mutaties in de reserves vastgesteld.