Meerjarig verloopoverzicht saldo reserves
Verloop reserves (x € 1.000) | 1-1-2023 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2024 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2025 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2026 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 31.055 | - | 3.913 | 27.142 | - | 87 | 27.055 | - | - | 27.055 | - | - | 27.055 |
Bestemmingsreserves: | |||||||||||||
Infrastructuur | 20.115 | 723 | 1.485 | 19.352 | 678 | 9.479 | 10.552 | 707 | 3.534 | 7.725 | 244 | 3.250 | 4.719 |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 423 | - | 138 | 285 | - | 206 | 78 | - | 20 | 58 | - | 0 | 58 |
Station Papland | 1.800 | - | - | 1.800 | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - |
Sociaal domein | 5.966 | 271 | 299 | 5.938 | 229 | 269 | 5.898 | 35 | - | 5.933 | - | 674 | 5.259 |
Duurzaamheid | 3.560 | 138 | 56 | 3.641 | 206 | - | 3.848 | 20 | 667 | 3.201 | - | - | 3.201 |
Stimuleringsregeling woningbouw | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 |
Sloop pand Lange Slagenstraat | 226 | - | - | 226 | - | - | 226 | - | - | 226 | - | - | 226 |
Organisatieontwikkeling | 47 | - | - | 47 | - | - | 47 | - | - | 47 | - | - | 47 |
ICT | 542 | - | 15 | 526 | - | 15 | 511 | - | - | 511 | - | - | 511 |
IFFG | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stedelijke ontwikkeling | 1.534 | - | 260 | 1.274 | - | 200 | 1.074 | - | 200 | 874 | - | 200 | 674 |
Aflossingsreserve | 13.622 | 25 | - | 13.647 | 25 | - | 13.671 | 25 | - | 13.696 | 25 | - | 13.720 |
Dekkingsreseve i_lab | 1.052 | - | 840 | 212 | - | 100 | 112 | - | 100 | 12 | - | - | 12 |
Perspectief jeugd en jongeren | 55 | - | 30 | 25 | - | 15 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
Afschrijvingsreserve | 13.098 | 5.235 | 95 | 18.238 | 12.829 | 588 | 30.480 | 3.534 | 973 | 33.040 | 3.250 | 1.052 | 35.238 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 62.147 | 6.391 | 3.267 | 65.271 | 13.967 | 12.673 | 66.565 | 4.320 | 5.503 | 65.382 | 3.518 | 5.176 | 63.724 |
Totaal reserves | 93.202 | 6.391 | 7.180 | 92.413 | 13.967 | 12.760 | 93.620 | 4.320 | 5.503 | 92.437 | 3.518 | 5.176 | 90.779 |
Hieronder worden de reserves kort toegelicht.
Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.
Infrastructuur
Via de reserve worden middelen gespaard voor toekomstige infrastructurele investeringen, die vooral op het gebied van mobiliteitsverbetering liggen.
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
De reserve dient ter voorkoming van al te grote schommelingen in de afvalstoffenheffing.
Station Papland
Deze reserve biedt dekking voor de investering in de halte van Station Papland.
Sociaal domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Eventuele overschotten en tekorten binnen het programma Sociaal domein worden jaarlijks verrekend met deze reserve.
Duurzaamheid
Dekking voor diverse duurzaamheidsprojecten, hoofdzakelijk op basis van de beleidsplannen duurzaamheid.
Omgevingswet
Uitvoering van de omgevingswet. Deze wet bundelt de regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschap, natuur, cultureel en werelderfgoed.
Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.
Organisatie-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de organisatie richt zicht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag en op de structuur van de organisatie. Indien hiervoor incidentele uitgaven nodig zijn waarvoor de exploitatiebudgetten onvoldoende ruimte bieden, dan kan een beroep worden gedaan op deze reserve.
ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).
IFFG
Beschikbaar stellen van budget voor het Internationaal Film Festival Gorinchem ten behoeve van de professionalisering, cultuureducatie en doorlopende programma ontwikkeling.
Stedelijke ontwikkeling
Dient als startkapitaal voor het thema "stedelijke ontwikkeling". Uit deze reserve wordt verkennend onderzoek gedekt, maar mogelijk ook (een gedeelte van) de kosten van projecten die hieruit voortkomen.
Aflossingsreserve
Reserve die gevormd is als maatregel in de reducering van de gemeentelijke schuldpositie.
Dekkingsreserve i_lab
Reserve gevormd ter dekking van exploitatielasten van het i_lab.
Afschrijvingsreserves
De reserve dient ter dekking van kapitaallasten.