Mutaties reserves 2026 uitgesplitst
Uit het hiervoor gepresenteerde verloopoverzicht saldo reserves blijken voor 2026 de volgende mutaties:
Reserves (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Storting 2026 | Onttrekking 2026 |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | Vrijval reserve Sociaal Domein tgv de algemene reserve | 2.000 | |
Subtotaal algemene reserve | 2.000 | 0 | |
Bestemmingsreserves: | |||
Infrastructuur | Vorming afschrijvingsreserves mobiliteitskredieten | 3.250 | |
Infrastructuur | Opwaardering haltes | 50 | |
Infrastructuur | Voordeel mobiliteit naar reserve Infra | 655 | |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | Tarieven | 4 | |
Sociaal domein | Financiele ondersteuning natuurcentrum | 75 | |
Sociaal domein | Dekking individuele begeleiding | 80 | |
Sociaal domein | Dekking Odensehuis | 75 | |
Sociaal domein | Dekking automaatje klussendienst | 30 | |
Sociaal domein | Vrijval naar algemene reserve conform PPN26 | 2.000 | |
Sociaal domein | Dekking centrale toegang Wmo | 50 | |
Sociaal domein | Voortzetting hervormingsagenda Jeugd (sg turap 25) | 500 | |
Sociaal domein | Hervormingsagenda Jeugd PPN26 | 2.200 | |
Sociaal domein | Storting saldo sociaal domein sg turap 2025 | 316 | |
Duurzaamheid | Storting voordeel energie agv verduurzaming | 322 | |
Stedelijke ontwikkeling | Dekking versnelling kaderstelling projecten | 200 | |
Stedelijke ontwikkeling | Ontwikkeling Linge 2 Zuid | 40 | |
Aflossingsreserve | Raad 10 juni 2021 lange termijn financiering Stedin: resultaat uitgifte aandelen | 24 | |
Aflossingsreserve | Storting tbv investeringsplafond conform PPN25-28 | 500 | |
Aflossingsreserve | Resultaat rente-omslag | 1.311 | |
Dekkingsreserve i_lab | Raad 10 juni 2021 IAC: dekking exploitatiekosten i_lab | 91 | |
Energieslasten SGS | Terugontvangst indexering afschrijvingsreserve Caribabad | 420 | |
Energieslasten SGS | Dekking energielasten SGS | 400 | |
Onderwijshuisvesting | Storting voordeel afschrijving agv doorschuiven investeringen | 254 | |
Onderwijshuisvesting | Exploitatiebudget Retranchement | 170 | |
Afschrijvingsreserve | Revitalisering Avelingen | 50 | |
Afschrijvingsreserve | Bruggen, kunstwerken, duikers | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Trace Oost II | 16 | |
Afschrijvingsreserve | Vw transporter 2023 | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Vervangen kade Paardewater 21 | 14 | |
Afschrijvingsreserve | Gorcumse martelaren | 17 | |
Afschrijvingsreserve | Hiemstralaan 24/a/ herhuisv de Burcht | 78 | |
Afschrijvingsreserve | JP Waaleschool | 50 | |
Afschrijvingsreserve | ICT 2023 | 25 | |
Afschrijvingsreserve | Inrichting Bullekeslaan 5 | 9 | |
Afschrijvingsreserve | Uitbreiding en verbouwing Elzenhof | 3 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzaming Havendienst | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Kades Stationsweg | 15 | |
Afschrijvingsreserve | Beschoeiing de Wetering | 12 | |
Afschrijvingsreserve | Kades Mollenburgseweg / Valkeniersweg | 15 | |
Afschrijvingsreserve | Brug Haagje | 6 | |
Afschrijvingsreserve | Faciliteren cultuur in museum | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Vervanging wegen 2025 | 33 | |
Afschrijvingsreserve | Herinrichting park 10e penninglaan | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Warmtenet Stadhuis | 50 | |
Afschrijvingsreserve | Twee 360 graden camera's | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Top 10 fietsknelpunten | 9 | |
Afschrijvingsreserve | Verbouwing hoefslag 6 tbv IAC | 40 | |
Afschrijvingsreserve | Inrichting Hoefslag 6 tbv IAC | 10 | |
Afschrijvingsreserve | Openbare ruimte tbv IAC | 13 | |
Afschrijvingsreserve | Herinrichting Haarse kades | 59 | |
Afschrijvingsreserve | t Gilde aanvulling PPN22 | 59 | |
Afschrijvingsreserve | Stadsafsluitingen | 7 | |
Afschrijvingsreserve | Gymzaal J van Egmond | 25 | |
Afschrijvingsreserve | Meekoppelkans Ravelijn | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Meekoppelkans Woelse Waard | 3 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzaming OVL 2024 | 13 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzaming OVL 2025 | 13 | |
Afschrijvingsreserve | Skatepark Gijs van Andelpark | 5 | |
Afschrijvingsreserve | Vorming verduurzamen Schutterslein | 28 | |
Afschrijvingsreserve | Caribabad,terugstorting indexering naar reserve SGS | 420 | |
Afschrijvingsreserve | Mobiliteit | 3.250 | |
Subtotaal bestemmingsreserves | 9.256 | 8.148 | |
Totaal mutaties incl. Algemene reserve | 3.108 |
Door middel van het vaststellen van de begroting 2026 door de raad worden bovenstaande mutaties in de reserves vastgesteld.
