Meerjarig verloopoverzicht saldo voorzieningen
Verloop voorzieningen (x € 1.000) | 1-1-2026 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2027 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2028 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2029 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene voorzieningen | |||||||||||||
Pensioenverplichtingen bestuurders | 4.873 | 409 | - | 5.282 | 409 | - | 5.691 | 409 | - | 6.100 | 410 | - | 6.510 |
Wachtgelden bestuurders en mdw'ers | 67 | - | 67 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Verlofsaldi | 701 | - | - | 701 | - | - | 701 | - | - | 701 | - | - | 701 |
Regeling Vervroegd Uittreden | 17 | - | 17 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Calamiteiten persleiding | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 |
Dubieuze debiteuren | 246 | - | - | 246 | - | - | 246 | - | - | 246 | - | - | 246 |
Rioolheffing | 4.619 | 346 | - | 4.965 | 329 | - | 5.294 | 299 | - | 5.593 | 307 | - | 5.900 |
Vervanging riolering | 1.960 | 1.130 | 1.130 | 1.960 | 1.130 | 1.130 | 1.960 | 1.130 | 1.130 | 1.960 | 1.130 | 1.130 | 1.960 |
Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden) | 4.835 | - | 76 | 4.759 | - | 76 | 4.683 | - | 76 | 4.607 | - | 76 | 4.531 |
Afkoopsommen grafrechten | 2.329 | 182 | 173 | 2.339 | 182 | 173 | 2.348 | 182 | 173 | 2.357 | 182 | 173 | 2.367 |
Meerjaren onderhoudsplannen | 9.374 | 4.884 | 5.711 | 8.547 | 4.884 | 5.565 | 7.865 | 4.909 | 4.099 | 8.675 | 4.909 | 5.229 | 8.356 |
Subtotaal algemene voorzieningen | 29.080 | 6.951 | 7.174 | 28.856 | 6.934 | 6.944 | 28.847 | 6.930 | 5.477 | 30.299 | 6.937 | 6.608 | 30.629 |
Voorzieningen grondexploitatie | |||||||||||||
Bedr.ter. Gorinchem Noord/Groote Haar | 8.541 | 171 | - | 8.712 | 174 | - | 8.886 | 178 | - | 9.064 | 182 | - | 9.246 |
Subtotaal vrz grexen | 8.541 | 171 | - | 8.712 | 174 | - | 8.886 | 178 | - | 9.064 | 182 | - | 9.246 |
Totaal voorzieningen | 37.620 | 7.122 | 7.174 | 37.568 | 7.109 | 6.944 | 37.733 | 7.108 | 5.477 | 39.363 | 7.119 | 6.608 | 39.875 |
