Mutaties voorzieningen 2026 uitgesplitst
Uit het hierboven gepresenteerde verloopoverzicht saldo voorzieningen blijken voor 2026 de volgende mutaties:
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Dotatie 2026 | Onttrekking 2026 |
|---|---|---|---|
Mutaties algemene voorzieningen: | |||
Pensioenverplichtingen bestuurders | Rentetoevoeging | 97 | |
Pensioenverplichtingen bestuurders | Dotatie | 312 | |
Wachtgelden bestuurders en medewerkers | Wachtgeld voormalig personeel | 67 | |
Regeling vervroegd uittreden | verhoging besteding RVU | ||
Reparatie WW | Storting premie reparatie WW | 17 | |
Rioolheffing | Resultaat tarieven riolering | 346 | |
Vervanging riolering | Spaarcomponent vervangen riolering/bijdrage investering | 1.130 | 1.130 |
Afwaardering bedrijfsgebouwen | Vrijval gebouw C | 76 | |
Afkoopsommen grafrechten | Vooruitontvangen afkoopsommen | 182 | |
Afkoopsommen grafrechten | Vrijval vooruitontvangen afkoopsommen | 173 | |
Meerjarenonderhoudsplannen | Conform vastgestelde MOP's en geraamde vrijvallen | 4.884 | 5.711 |
Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen | 6.951 | 7.174 | |
Mutaties voorzieningen grondexploitaties: | |||
Bedrijventerrein Gorinchem Noord/Groote Haar | Rentetoevoeging | 171 | |
Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties | 171 | 0 | |
Totaal | 7.122 | 7.174 | |
Totaal mutaties | -52 |
Door middel van het vaststellen van de begroting 2026 door de raad worden de mutaties in de voorzieningen vastgesteld.
