Geprognosticeerde balans
Activa ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Immateriële Vaste activa | 114 | 63 | 32 | 10 | 0 | 0 |
Materiële Vaste activa | 173.460 | 188.123 | 227.922 | 250.931 | 268.481 | 268.272 |
Financiële vaste activa | 3.391 | 4.218 | 4.209 | 4.198 | 4.198 | 4.198 |
176.965 | 192.404 | 232.163 | 255.139 | 272.679 | 272.470 | |
Vlottende activa | ||||||
Voorraad grond (grondexploitatie) | 50.145 | 57.897 | 63.285 | 67.995 | 62.709 | 61.171 |
Overige grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige vlottende activa | 22.490 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
72.635 | 65.897 | 71.285 | 75.995 | 70.709 | 69.171 | |
Totaal | 249.600 | 258.301 | 303.448 | 331.134 | 343.388 | 341.641 |
Passiva ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 107.593 | 106.623 | 112.021 | 113.228 | 112.810 | 111.687 |
Voorzieningen | 22.905 | 20.700 | 21.695 | 22.569 | 22.851 | 24.130 |
Vaste schulden | 89.090 | 109.626 | 149.445 | 175.159 | 187.370 | 186.793 |
219.588 | 236.949 | 283.161 | 310.956 | 323.031 | 322.610 | |
Vlottende passiva | 30.012 | 21.352 | 20.287 | 20.178 | 20.357 | 19.031 |
Totaal | 249.600 | 258.301 | 303.448 | 331.134 | 343.388 | 341.641 |
De bovenstaande tabel geeft de geprognosticeerde balans weer. Met deze geprognosticeerde balans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.