Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|
TV51 Sportbeleid en activering | 1.756 | 1.316 | 1.301 | 1.284 | 1.306 | 1.304 |
TV52 Sportaccommodaties | 4.647 | 3.840 | 3.359 | 3.438 | 3.363 | 3.210 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 2.562 | 1.988 | 1.729 | 1.552 | 1.386 | 1.741 |
TV54 Musea | 1.684 | 1.693 | 1.667 | 1.679 | 1.679 | 1.659 |
TV55 Cultureel erfgoed | 686 | 835 | 900 | 694 | 693 | 648 |
TV56 Media | 723 | 750 | 748 | 748 | 748 | 748 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.765 | 3.895 | 4.167 | 4.332 | 4.335 | 4.334 |
Lasten Sport, cultuur en recreatie | 15.823 | 14.316 | 13.872 | 13.728 | 13.509 | 13.645 |
TV51 Sportbeleid en activering | 931 | 272 | 708 | 277 | 30 | 30 |
TV52 Sportaccommodaties | 3.126 | 1.561 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 185 | 119 | 104 | 90 | 90 | 90 |
TV54 Musea | 165 | 132 | 132 | 482 | 132 | 132 |
TV55 Cultureel erfgoed | 136 | 142 | 292 | 126 | 126 | 126 |
TV56 Media | 147 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 149 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Baten Sport, cultuur en recreatie | 4.838 | 2.456 | 2.954 | 2.693 | 2.095 | 2.095 |
Totaal saldo van baten en lasten | -10.985 | -11.860 | -10.917 | -11.035 | -11.414 | -11.550 |
Mutaties reserves | 1.380 | 43 | -1.759 | -199 | -199 | 432 |
Resultaat | -9.605 | -11.817 | -12.676 | -11.235 | -11.613 | -11.118 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2024 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
---|---|---|---|
Lasten | |||
TV52 Sportaccommodaties | 480 V | 360 V | De reguliere indexering van de toegangsbewijzen voor het Caribabad met 3% en een additionele verhoging van € 2 per ticket, levert de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) vanaf 2025 extra baten op van € 360.000. Deze wordt verrekend met de gemeente Gorinchem. |
122 V | De bijstelling van de exploitatiebijdrage aan de SGS als gevolg van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst zorgt voor een structurele verlaging. | ||
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 259 V | 247 V | Subsidies zullen in 2025 niet worden geïndexeerd voor gestegen prijzen waardoor een besparing wordt gerealiseerd van € 80.000. Daarnaast kijken we naar de inzet van alle subsidiegelden in relatie tot de gemeentelijke doelen en effectiviteit. Dit zorgt voor een besparing van € 167.000 in 2025. |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 272 N | 219 N | De tijdelijke formatie-uitbreiding voor 2025 in verband met de Stadsconciërge en de tijdelijke inzet van voormalige werknemers van de Camera Uitleesruimte voor het beheer van het openbaar groen, leiden tot een toename van de doorbelasting personeelskosten ten opzichte van 2024. |
Baten | |||
TV51 Sportbeleid en activering | 437 V | 437 V | Door de specifieke uitkering voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (w.o. Combinatiefuncties en Leefomgeving) en de specifieke uitkering Sport (btw compensatie) ontvangen we in 2025 € 437.000 meer dan in 2024. |
TV55 Cultureel erfgoed | 150 V | 150 V | De verkoop van een pand zorgt voor een incidenteel voordeel. |
Mutaties reserves | |||
1.802 N | 2.700 N | Als gevolg van het raadsvoorstel 'Toekomstvisie Caribabad' is € 2,7 mln. gestort in een afschrijvingsreserve ten laste van het begrotingssaldo 2025. | |
840 V | Dit betreft de onttrekking aan de reserve energielasten SGS ten behoeve van de indexering van het investeringsbudget van het nieuwe zwembad. |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2025 worden de investeringen 2025 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Speelruimteplan | 200 | 183 | 200 | 200 |
Verduurzaming Oosterbliek | 130 | |||
Verduurzaming Oude Stadhuis | 375 | |||
Nieuwbouw Caribabad | 5.652 | 7.518 | 7.633 | |
De Nieuwe Doelen | 1.228 | |||
Keerwand den Uijlstraat | 2.302 | |||
Kade Stationsweg | 2.479 | |||
Vervangen voertuigen en materieel | 290 | 98 | 100 | 258 |
Totaal investeringen | 12.281 | 7.799 | 8.308 | 458 |
Nieuwbouw Caribabad
Als gevolg van het raadsvoorstel 'Toekomstvisie Caribabad' heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Caribabad. Voor 2025 staat hiervoor € 5,7 mln. in de begroting.
De Nieuwe Doelen
Vooruitlopend op de uitkomsten van de onderzoeken naar het toekomstperspectief Nieuwe Doelen is in de jaarschijf 2025 een aanvullend investeringsbudget van € 1 mln. beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de al beschikbare middelen (€ 7 mln.).
Keerwand den Uijlstraat
Voor de vervanging van de keerwand Dr. J.M. den Uylstraat/ Dr. W. Dreesstraat is in 2025 een vervangingsbudget van € 2,3 mln. beschikbaar gesteld.
Kade stationsweg
De kade langs de stationsweg waar de woonboten liggen aangemeerd heeft de technische levensduur bereikt. Voor de vervanging is € 2,5 mln. beschikbaar gesteld.