Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
									
       | Realisatie
       | Begroting
       | Begroting
       | Begroting
       | Begroting
       | Begroting
       | 
|---|---|---|---|---|---|---|
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer  | 3.590  | 3.565  | 4.260  | 4.260  | 4.234  | 4.234  | 
TV12 Openbare orde en Veiligheid  | 1.908  | 1.977  | 2.039  | 1.910  | 1.625  | 1.628  | 
Lasten Veiligheid  | 5.498  | 5.542  | 6.299  | 6.170  | 5.859  | 5.862  | 
TV12 Openbare orde en Veiligheid  | 203  | 177  | 210  | 215  | 215  | 215  | 
Baten Veiligheid  | 203  | 177  | 210  | 215  | 215  | 215  | 
Totaal saldo van baten en lasten  | -5.295  | -5.366  | -6.089  | -5.955  | -5.645  | -5.647  | 
Mutaties reserves  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
Resultaat  | -5.291  | -5.361  | -6.085  | -5.951  | -5.640  | -5.643  | 
Taakveld (bedrag x € 1.000)  | Verschil tussen 2024 en 2025  | Verdeling bedrag  | Toelichting  | 
|---|---|---|---|
Lasten  | |||
TV11 Crisisbeheersing en brandweer  | 695 N  | 695 N  | De bijdrage aan de Veiligheidsregio (VRZHZ) wordt verhoogd als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsystematiek, structurele meerkosten en loon- en prijsstijgingen.  | 
