Geprognosticeerde balans
Activa ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Immateriële Vaste activa | 284 | 173 | 114 | 63 | 32 | 10 |
Materiële Vaste activa | 167.676 | 172.734 | 202.554 | 232.101 | 239.860 | 235.098 |
Financiële vaste activa | 3.865 | 4.848 | 4.848 | 4.848 | 4.848 | 4.848 |
171.825 | 177.755 | 207.516 | 237.012 | 244.740 | 239.956 | |
Vlottende activa | ||||||
Voorraad grond (grondexploitatie) | 45.849 | 47.985 | 55.740 | 59.539 | 61.371 | 62.010 |
Overige grond- en hulpstoffen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overige vlottende activa | 20.145 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
65.996 | 55.987 | 63.742 | 67.541 | 69.373 | 70.012 | |
Totaal | 237.821 | 233.742 | 271.258 | 304.553 | 314.113 | 309.968 |
Passiva ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 95.164 | 93.202 | 92.413 | 93.620 | 92.437 | 90.779 |
Voorzieningen | 19.259 | 21.345 | 22.182 | 23.125 | 23.768 | 24.796 |
Vaste schulden | 111.240 | 99.140 | 141.089 | 177.534 | 189.474 | 185.910 |
225.663 | 213.687 | 255.684 | 294.279 | 305.679 | 301.485 | |
Vlottende passiva | 12.158 | 20.055 | 15.574 | 10.274 | 8.434 | 8.483 |
Totaal | 237.821 | 233.742 | 271.258 | 304.553 | 314.113 | 309.968 |
De bovenstaande tabel geeft de geprognosticeerde balans weer. Met deze geprognosticeerde balans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.