Mutaties voorzieningen 2023 uitgesplitst
Uit het hierboven gepresenteerde verloopoverzicht saldo voorzieningen blijken voor 2023 de volgende mutaties:
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Dotatie 2023 | Onttrekking 2023 |
---|---|---|---|
Mutaties algemene voorzieningen: | |||
Pensioenverplichtingen bestuurders | Reguliere dotatie | 305 | |
Pensioenverplichtingen bestuurders | Rentetoevoeging | 95 | |
Wachtgelden bestuurders en medewerkers | Wachtgeld voormalig personeel | 383 | |
Reparatie WW | Storting premie reparatie WW | 12 | |
Rioolheffing | Resultaat tarieven riolering | 477 | |
Vervanging riolering | Spaarcomponent vervangen riolering/bijdrage investering | 1.000 | 1.000 |
Afkoopsommen grafrechten | Vooruitontvangen afkoopsommen | 182 | |
Afkoopsommen grafrechten | Vrijval vooruitontvangen afkoopsommen | 173 | |
Meerjarenonderhoudsplannen | Conform vastgestelde MOP's | 2.171 | 1.684 |
Hoog Dalem | Bijdrage regeling middengebied CV Hoog Dalem | 166 | |
Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen | 4.242 | 3.406 | |
Mutaties voorzieningen grondexploitaties: | |||
Mollenburg | Rentetoevoeging | 227 | |
Afwikkeling | 11.581 | ||
Bedrijventerrein Gorinchem Noord/Groote Haar | Rentetoevoeging | 105 | |
Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties | 332 | 11.581 | |
Totaal | 4.574 | 14.987 | |
Totaal mutaties | -10.413 |
Door middel van het vaststellen van de begroting 2023 door de raad worden de mutaties in de voorzieningen vastgesteld.