Geprognosticeerde balans
Activa ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Immateriële Vaste activa | 63 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Materiële Vaste activa | 183.394 | 196.995 | 233.607 | 271.378 | 277.580 | 271.996 |
Financiële vaste activa | 3.709 | 5.012 | 5.002 | 4.992 | 4.992 | 4.992 |
187.166 | 202.039 | 238.619 | 276.370 | 282.572 | 276.988 | |
Vlottende activa | ||||||
Voorraad grond (grondexploitatie) | 52.020 | 63.655 | 70.041 | 51.838 | 31.922 | 33.369 |
Overige grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige vlottende activa | 20.098 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
72.118 | 71.655 | 78.041 | 59.838 | 39.922 | 41.369 | |
Totaal | 259.284 | 273.694 | 316.660 | 336.208 | 322.494 | 318.357 |
Passiva ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 121.406 | 125.071 | 128.179 | 129.803 | 129.543 | 129.261 |
Voorzieningen | 24.014 | 23.999 | 23.852 | 23.918 | 25.446 | 25.852 |
Vaste schulden | 77.534 | 106.838 | 148.426 | 168.216 | 161.643 | 160.815 |
222.954 | 255.908 | 300.457 | 321.937 | 316.632 | 315.928 | |
Vlottende passiva | 36.330 | 17.786 | 16.203 | 14.271 | 5.862 | 2.429 |
Totaal | 259.284 | 273.694 | 316.660 | 336.208 | 322.494 | 318.357 |
De bovenstaande tabel geeft de netto geprognosticeerde balans weer. Met deze geprognosticeerde balans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.
