Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht
In het onderdeel 'Overzicht van lasten en baten' zijn diverse overzichten gepresenteerd van de lasten en baten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen en van overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Hierin zijn de totale lasten en baten, de incidentele lasten en baten en de structurele mutaties van de reserves weergegeven. Deze gegevens geven een beeld over het structureel begrotingsevenwicht. Op basis van het overzicht op de volgende pagina kan worden geconcludeerd dat de begroting structureel in evenwicht is.
Lasten en baten | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | Totaal | Inci-denteel | Struc-tureel | |
Programma Bestuur en ondersteuning | -4.136 | - | -4.136 | -4.172 | - | -4.172 | -4.019 | - | -4.019 | -3.969 | - | -3.969 |
Programma Veiligheid | -6.483 | - | -6.483 | -6.265 | - | -6.265 | -5.765 | - | -5.765 | -5.771 | - | -5.771 |
Programma Verkeer en vervoer | -9.790 | - | -9.790 | -9.453 | - | -9.453 | -9.953 | - | -9.953 | -10.632 | - | -10.632 |
Programma Economie | -1.955 | - | -1.955 | -1.916 | - | -1.916 | -1.858 | - | -1.858 | -1.860 | - | -1.860 |
Programma Onderwijs | -9.377 | -91 | -9.286 | -9.332 | - | -9.332 | -9.675 | - | -9.675 | -8.196 | - | -8.196 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | -11.976 | 350 | -12.326 | -12.186 | - | -12.186 | -12.329 | - | -12.329 | -11.859 | - | -11.859 |
Programma Sociaal domein | -54.004 | - | -54.004 | -56.519 | - | -56.519 | -54.275 | - | -54.275 | -54.120 | - | -54.120 |
Programma Duurzaamheid | -3.569 | - | -3.569 | -1.199 | - | -1.199 | -1.125 | - | -1.125 | -1.149 | - | -1.149 |
Programma VROSV | -1.557 | 810 | -2.367 | -2.399 | - | -2.399 | -2.391 | - | -2.391 | -2.389 | 600 | -2.989 |
Totaal programma's | -102.847 | 1.069 | -103.916 | -103.441 | - | -103.441 | -101.392 | - | -101.392 | -99.945 | 600 | -100.545 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 121.920 | - | 121.920 | 120.816 | - | 120.816 | 116.889 | - | 116.889 | 116.166 | - | 116.166 |
Overzicht Overhead | -14.982 | - | -14.982 | -15.112 | - | -15.112 | -15.057 | - | -15.057 | -15.111 | - | -15.111 |
Bedrag Onvoorzien | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 |
Mutaties reserves | -3.108 | -3.802 | 693 | -1.624 | -2.725 | 1.101 | 260 | -1.187 | 1.446 | 283 | -1.465 | 1.748 |
Totaal | 882 | -2.733 | 3.615 | 539 | -2.725 | 3.264 | 600 | -1.187 | 1.787 | 1.292 | -865 | 2.157 |
