Totaaloverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht, is het tevens van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen en een structurele storting. Deze treft u in onderstaand overzicht aan. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die - conform de notitie van het BBV over incidentele en structurele baten en lasten - als structureel worden aangemerkt. De storting in de aflossingsreserve betreft het rendement van de aandelen Stedin.
Structurele mutaties reserves | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma Veiligheid | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve 360 graden camera's | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Programma Verkeer en vervoer | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve Banneweg fase 2 | - | - | 31 | 31 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve herinrichting Banneweg | - | 45 | 45 | 45 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve Trace Oost II | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve herinrichting Haarsekades | - | 59 | 59 | 59 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve herininrichting openbare ruimte tbv i_lab | - | 13 | 13 | 13 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve stadsafsluitingen | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve verduurzamen havendienst | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve brug Haagje | - | 6 | 6 | 6 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve verduurzamen openbare verlichting 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve verduurzamen openbare verlichting 2025 | - | 13 | 13 | 13 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve Top 10 fietsknelpunten | - | 9 | 16 | 16 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve herinrichting Mollenburgseweg | - | - | 6 | 6 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve fietsvoorziening Nieuwe Hoven | - | - | - | 25 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve nieuwe Lingebrug | - | - | - | 242 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve vervanging wegen 2025 | - | 33 | 33 | 33 | ||||
Programma Economie | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve revitalisering Avelingen | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Programma Onderwijs | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve verbouwing Hoefslag 6 tbv i_lab | - | 41 | 41 | 41 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve Inrichting Hoefslag 6 tbv i_lab | - | 10 | 10 | 10 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve 't Gilde aanvulling PPN22 | - | 59 | 59 | 59 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve gymzaal J. van Egmondstraat | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve aanpassing Hiemstralaan 24/24a / de Burcht | - | 78 | 78 | 78 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve Yulius Lingewaal en Uilenhof | - | 40 | 40 | 40 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve herhuisvesting JP Waaleschool | - | 50 | 50 | 50 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve verduurzamen Gildenplein | - | 93 | 93 | 93 | ||||
Onttrekking afschrijvingsresere verduurzamen Schuttersplein | - | 29 | 29 | 29 | ||||
Onttrekking afschrijvingreserve uitbreiding Retranchement | - | - | 67 | 67 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve gymcapaciteit t Gilde | - | - | 37 | 37 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve huisvesting ISK | - | 65 | 65 | 65 | ||||
Programna Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve herinrichting park10e Penninglaan | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve bruggen en kunstwerken 2022 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve meekoppelkans Ravelijn | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve meekoppelkans Woelse Waard | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve VW transporter 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve vervangen kade Paardewater 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve vervangen volkstuinbrug | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve Gorcumse martelaren | - | 17 | 17 | 17 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve nieuwbouw Caribabad | - | - | - | 161 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve kades Stationsweg | - | 16 | 16 | 16 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve kades Mollenburgseweg / Valkeniersweg | - | 16 | 16 | 16 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve verduurzamen Oosterbliek | - | 9 | 9 | 9 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve verduurzamen oude Stadhuis | - | - | - | 25 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve keerwand Den Uijlstraat | - | 113 | 113 | 113 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve Nieuwe Doelen | - | - | - | 25 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve kwaliteitsimpuls Buiten de Waterpoort | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve faciliteren cultuur in museum | - | 8 | 8 | 8 | ||||
Programma Sociaal Domein | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve uitbreiding en verbouwing Elzenhof | - | 3 | 3 | 3 | ||||
Programma Duurzaamheid | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve beschoeiing de Wetering | - | 12 | 12 | 12 | ||||
Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | ||||||||
Onttrekking afschrijvingreserve inrichting Bullekeslaan 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Storting aflossingsreserve rendement Stedin | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Programma Overhead | ||||||||
Onttrekking vervangingsplan inventaris stadhuis | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve ICT | 25 | 25 | 25 | - | ||||
Onttrekking afschrijvingsreserve warmtenet stadhuis | - | 50 | 50 | 50 | ||||
Totaal structurele mutaties reserves | 24 | 194 | 24 | 1.082 | 24 | 1.231 | 24 | 1.684 |
Structurele reservemutaties met afschrijvingsverloop investeringen
Omschrijving | Reserve 1-1-25 | Reserve 31-12-28 | Boekwaarde 1-1-25 | Boekwaarde 31-12-28 | levensduur | afschrijvingslasten | dekking | dekking vanaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volledig gedekt | ||||||||
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab | 811 | 689 | 500 | 575 | 20 | 34 | 41 | 2026 |
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab | 150 | 120 | 100 | 100 | 15 | 8 | 10 | 2026 |
Openbare ruimte tbv I_lab | 540 | 499 | 400 | 416 | 40 | 11 | 13 | 2026 |
Gymzaal J. van Egmond | 500 | 400 | 500 | 400 | 20 | 25 | 25 | 2025 |
Bruggen, kunstwerken 2022 | 242 | 209 | 242 | 209 | 30 | 8 | 8 | 2025 |
Twee 360 graden camera's | 30 | 13 | 30 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2022 |
Meekoppelkans Ravelijn | 311 | 280 | 311 | 280 | 40 | 8 | 8 | 2025 |
Meekoppelkans Woelse Waard | 104 | 95 | 68 | 95 | 40 | 3 | 3 | 2025 |
Stadsafsluitingen | 65 | 36 | 65 | 36 | 10 | 7 | 7 | 2024 |
Vervanging kade Paardenwater 21 | 355 | 298 | 355 | 298 | 25 | 14 | 14 | 2025 |
Vervangen volkstuinbrug | 47 | 41 | 47 | 41 | 30 | 2 | 2 | 2025 |
Openbare ruimte Gorcumse martelaren | 220 | 119 | 0 | 119 | 10 | 17 | 17 | 2026 |
Verbouwing Elzenhof | 50 | 43 | 0 | 43 | 20 | 3 | 3 | 2026 |
Verduurzamen Gildenplein | 1.397 | 1.118 | 16 | 1.118 | 15 | 93 | 93 | 2026 |
Verduurzamen Schuttersplein | 0 | 342 | 0 | 342 | 15 | 29 | 29 | 2026 |
Verduurzamen Havendienst | 54 | 40 | 54 | 40 | 15 | 4 | 4 | 2026 |
Verduurzamen Oosterbliek | 0 | 104 | 0 | 104 | 15 | 9 | 9 | 2025 |
Verduurzamen Oude Stadhuis | 0 | 350 | 0 | 350 | 15 | 25 | 25 | 2028 |
Kades Stationsweg | 389 | 342 | 0 | 342 | 25 | 15 | 15 | 2026 |
Beschoeiing de Wetering | 243 | 207 | 122 | 207 | 20 | 12 | 12 | 2026 |
Kades Molburgseweg / Valkeniersweg | 392 | 345 | 196 | 345 | 25 | 16 | 16 | 2026 |
Vervangen brug Haagje | 140 | 123 | 0 | 123 | 25 | 6 | 6 | 2026 |
Verduurzamen openbare verlichting 2024 | 522 | 470 | 522 | 470 | 40 | 13 | 13 | 2025 |
Verduurzamen openbare verlichting 2025 | 0 | 483 | 0 | 483 | 40 | 13 | 13 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2024 | 400 | 46 | 50 | 46 | 40 | 1 | 1 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2025 | 300 | 278 | 0 | 278 | 40 | 8 | 8 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2026 | 300 | 285 | 0 | 285 | 40 | 8 | 8 | 2027 |
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | 238 | 0 | 238 | 40 | 6 | 6 | 2027 |
Huisvesting ISK | 1.300 | 1.105 | 0 | 1.105 | 20 | 65 | 65 | 2026 |
Faciliteren cultuur in museum | 150 | 128 | 0 | 128 | 20 | 8 | 8 | 2026 |
Gedeeltelijk gedekt | ||||||||
Avelingen | 743 | 545 | 932 | 684 | 20 | 62 | 50 | 2020 |
Tracé Oost II | 571 | 506 | 2.744 | 2.431 | 40 | 78 | 16 | 2020 |
Herinrichting Banneweg | 1.795 | 1.660 | 1.620 | 1.699 | 40 | 46 | 45 | 2026 |
Herinrichting Banneweg fase 2 | 1.256 | 1.193 | 0 | 11.353 | 40 | 299 | 31 | 2027 |
Herinrichting Park 10e Penninglaan | 92 | 76 | 421 | 347 | 25 | 18 | 4 | 2023 |
Herinrichting Haarsekades | 2.350 | 2.174 | 1.949 | 2.264 | 40 | 61 | 59 | 2026 |
Inrichting terrein Bullekeslaan 5 | 88 | 53 | 286 | 229 | 10 | 14 | 9 | 2025 |
Fietsvoorziening Nieuwe Hoven | 1.000 | 975 | 0 | 1.003 | 40 | 26 | 25 | 2028 |
Keerwand Den Uijlstraat | 605 | 2.486 | 605 | 2.558 | 25 | 116 | 113 | 2026 |
Nieuwbouw Caribad1 | 4.470 | 9.244 | 0 | 20.411 | 40 | varieren | varieren | 2028 |
Nieuwe Lingebrug | 7.501 | 9.428 | 928 | 16.204 | 40 | 415 | 242 | 2028 |
Kwaliteitsimpuls buiten de Waterpoorrt | 40 | 34 | 14 | 123 | 25 | 6 | 2 | 2025 |
Vervangen wegen 2025 | 0 | 1.227 | 90 | 1.592 | 40 | 43 | 33 | 2026 |
VW transporter 2023 | 36 | 22 | 55 | 33 | 10 | 6 | 4 | 2025 |
Warmtenet Stadhuis | 997 | 847 | 263 | 971 | 20 | 57 | 50 | 2026 |
Vervangende nieuwbouw Gilde | 2.970 | 2.792 | 17.687 | 17.493 | 50 | 372 | 60 | 2026 |
Mobiliteit | 0 | 4.330 | 0 | 4.912 | 40 | 123 | 108 | 2029 |
De Nieuwe Doelen | 0 | 975 | 107 | 6.618 | 40 | 170 | 25 | 2028 |
IHP VO Yulius Lingewaal | 809 | 688 | 867 | 1.310 | 20 | 77 | 40 | 2026 |
Huisvesting JP Waale | 1.000 | 850 | 431 | 1.424 | 20 | 84 | 50 | 2026 |
Gymcapaciteit t Gilde | 1.789 | 1.773 | 339 | 5.381 | 50 | 112 | 37 | 2027 |
Vervangingsplan inventaris 2023 | 25 | 20 | 0 | 144 | 15 | 12 | 2 | 2026 |
Aanpassing Hiemstralaan de Burcht | 1.700 | 1.322 | 1.570 | 1.334 | 20 | 79 | 78 | 2026 |
Uiitreiding Retranchement | 3.332 | 3.199 | 10 | 6.605 | 50 | 138 | 67 | 2027 |
ICT 2023 | 75 | 0 | 370 | 0 | 4 | 123 | 25 | 2024 |
Totaal | 42.507 | 55.263 | 34.865 | 115.750 | 3.012 | 1.661 |
- 1Annuitaire investering, dekking en afschrijving zijn dus ieder jaar verschillend