Renterisico's
Een gemeente moet haar renterisico's beheersen door middel van onder andere de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet
De overheid stelt grenzen aan het totaal van kort geld, omdat rentefluctuaties grote gevolgen kunnen hebben voor de rentelasten in de (meerjaren)begroting. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) | 2025 kwartaal 1 | 2025 kwartaal 2 | 2025 kwartaal 3 | 2025 kwartaal 4 |
---|---|---|---|---|
Toegestane kasgeldlimiet | 16.707 | 16.707 | 16.707 | 16.707 |
Werkelijke kasgeldlimiet | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Ruimte | 6.707 | 6.707 | 6.707 | 6.707 |
Elk kwartaal is er een ruimte van € 6,7 mln. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de kasgeldlimiet. In het rentebeleid is vastgelegd dat, binnen de kaders van de kasgeldlimiet, optimaal gebruik gemaakt wordt van kortlopende financieringen.
Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt de omvang van de jaarlijkse aflossingen en de leningen die voor renteherziening in aanmerking komen. De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Toegestane renterisico | 39.311 | 33.337 | 33.253 | 31.810 |
Werkelijke renterisico | 10.060 | 11.564 | 10.069 | 6.573 |
Ruimte | 29.252 | 21.773 | 23.185 | 25.237 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij binnen de grenzen van de renterisiconorm opereren.