Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 1.816 | 2.277 | 2.601 | 2.593 | 2.585 | 2.463 |
TV02 Burgerzaken | 1.173 | 1.156 | 1.376 | 1.456 | 1.466 | 1.638 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 525 | 617 | 578 | 578 | 576 | 576 |
Lasten Bestuur en Ondersteuning | 3.514 | 4.050 | 4.555 | 4.627 | 4.627 | 4.677 |
TV01 Bestuur | 131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TV02 Burgerzaken | 509 | 495 | 514 | 696 | 726 | 786 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 419 | 666 | 453 | 666 | 666 | 666 |
Baten Bestuur en Ondersteuning | 1.058 | 1.163 | 969 | 1.364 | 1.394 | 1.454 |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.456 | -2.887 | -3.585 | -3.262 | -3.233 | -3.223 |
Mutaties reserves | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -2.741 | -2.887 | -3.585 | -3.262 | -3.233 | -3.223 |
De hogere lasten van € 144.000 op taakveld 01 worden grotendeels veroorzaakt door hogere loonkosten van het college van B&W die met name verband houden met de uitbreiding van het aantal wethouders. Ook de loonkosten van de griffie nemen toe met € 120.000. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.
De hogere lasten bij taakveld 02 worden voor € 204.000 veroorzaakt door een uitbreiding van de formatie van team Dienstverlening (cluster burgerzaken). Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de PPN 2023-2026. Deze hogere lasten worden in 2024 en 2025 voor een deel gecompenseerd door hogere legesopbrengsten. Kleinere verschillen zorgen voor het restant aan verschil.
In verband met de (gedeeltelijke) de leegstand van het Stadhuisplein zijn de baten op taakveld 03 verlaagd met € 180.000 in 2023. De verwachte baten liggen in lijn met de realisatie 2021.