Financiële kengetallen
Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en/of de balans. Deze kengetallen kunnen behulpzaam zijn bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente. Elk kengetal lichten we toe en vergelijken we met signaleringswaarden van de provincie Zuid-Holland. De provincie hanteert de volgende drie categorieën: minst risicovol, neutraal en meest risicovol. Wij benadrukken dat we voorzichtig moeten omgaan met conclusies te trekken uit individuele kengetallen. De kengetallen moeten altijd in samenhang worden bekeken.
Netto schuldquote
Netto schuldquote (bedragen x € 1.000 ; | Jaarstukken 2021 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Vaste schulden | 111.240 | 141.089 | 177.534 | 189.474 | 185.910 |
B | Netto vlottende schuld | 3.365 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
C | Overlopende passiva | 8.793 | 10.054 | 274 | -1.565 | -1.517 |
D | Financiële vaste activa (cf. art. 36 lid d, e en f) | 3.865 | 4.848 | 5.059 | 5.059 | 5.059 |
E | Uitzettingen < 1 jaar | 15.176 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
F | Liquide middelen | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Overlopende activa | 4.285 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
H | Totale baten (exclusief mutaties reserves) | 152.714 | 155.724 | 143.630 | 144.260 | 138.295 |
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 65% | 95% | 122% | 128% | 131% | |
I | Financiële vaste activa (exclusief uitstaande leningen) | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 3.444 |
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G-I)/H x 100% | 65% | 96% | 123% | 129% | 132% | |
Signaleringswaarde provincie: <90% is minst risicovol, 90-130% is neutraal en >130% is meest risicovol |
De netto schuldquote is het totaal van de leningenportefeuille verminderd met de eigen middelen. Hierdoor ontstaat een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre de gemeente geld doorleent, is ook de netto schuldquote exclusief doorgeleende gelden weergegeven. De netto schuldquote neemt toe in de komende jaren, voornamelijk als gevolg van de geplande nieuwe investeringen. Deze leiden tot een toename van de schulden. De schuldquote bevindt zich met ingang van 2023 boven de bandbreedte van de categorie neutraal en komt daarmee in de categorie meest risicovol. Deze ontwikkeling is in aanloop naar de Perspectiefnota 2021-2024 onderkend. Dit is mede de reden geweest dat er maatregelen zijn getroffen om de schuldpositie niet verder op te laten lopen. Op basis van de huidige keuzes, inzichten en prognoses zal de schuld na 2025 afnemen.
Solvabiliteitsratio
Solvabiliteit (in procent) | Jaarstukken 2021 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) | 95.164 | 92.413 | 93.620 | 92.437 | 90.779 |
B | Balanstotaal | 237.821 | 271.258 | 304.553 | 314.114 | 309.968 |
Solvabiliteit (A/B) x 100% | 40% | 34% | 31% | 29% | 29% | |
Signaleringswaarde provincie: >50% is minst risicovol, 20-50% is neutraal en <20% is meest risicovol |
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de verhouding van het eigen vermogen tot het balanstotaal. Dit laat zien dat we op de lange termijn aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. De dalende solvabiliteitsratio wordt veroorzaakt door het stijgende balanstotaal als gevolg van de geplande investeringen. Op basis van de signaleringswaarde is de solvabiliteitsratio neutraal.
Structurele exploitatieruimte
Structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000) | Jaarstukken 2021 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Totale structurele lasten | 124.705 | 136.168 | 132.419 | 132.079 | 132.128 |
B | Totale structurele baten | 131.298 | 138.034 | 139.291 | 141.103 | 133.898 |
C | Totale structurele toevoegingen aan de reserves | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
D | Totale structurele onttrekkingen aan de reserves | 66 | 95 | 588 | 973 | 1.053 |
E | Totale baten | 165.953 | 162.904 | 156.390 | 149.763 | 143.472 |
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% | 4,0% | 1,2% | 4,8% | 6,7% | 2,0% | |
Signaleringswaarde provincie: >0% is minst risicovol, = 0% is neutraal en <0% is meest risicovol |
Het kengetal structurele exploitatieruimte laat zien of de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. In alle jaren is er sprake van een structureel overschot. De signaleringswaarde komt voor 2022 uit op het minst risicovol.
Grondexploitatie
Grondexploitatie (bedragen x € 1.000 ; | Jaarstukken 2021 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Bouwgronden in exploitatie | 45.851 | 55.740 | 59.539 | 61.371 | 62.010 |
B | Totale baten (exclusief mutaties reserves) | 152.714 | 155.724 | 143.630 | 144.260 | 138.295 |
Grondexploitatie (A+B)/C x 100% | 30% | 36% | 41% | 43% | 45% | |
Signaleringswaarde provincie: <20% is minst risicovol, 20-35% is neutraal en >35% is meest risicovol |
Het kengetal grondexploitaties geeft de boekwaarde van grondexploitatie weer ten opzichte van de totale baten van de gemeente. Dit kengetal geeft twee zaken weer. Allereerst is er een risico dat de gemeente bij verkoop van de gronden niet de gehele boekwaarde kan realiseren. Als tweede kan een hoge boekwaarde wel betekenen dat bij verkoop de opbrengsten (incidentele baten) gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de leningenportefeuille af te bouwen. Op basis van de signaleringswaarde is het kengetal grondexploitaties neutraal in 2022. Vanaf 2023 komt de signaalwaarde in de categorie meest risicovol. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondexploitatie Groote Haar, waarvoor de investeringen eerst moeten worden gedaan, maar de inkomsten pas later (buiten dit meerjarenperspectief) gerealiseerd zullen worden.
Belastingcapaciteit
Belastingcapaciteit (bedragen in euro's) | Jaarstukken 2021 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 255 | 266 | 266 | 266 | 266 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 213 | 203 | 203 | 203 | 203 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 316 | 371 | 371 | 371 | 371 |
D | Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 784 | 840 | 840 | 840 | 840 |
F | Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin (in jaar t -1) | 773 | 811 | 811 | 811 | 811 |
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 101% | 104% | 104% | 104% | 104% | |
Signaleringswaarde provincie: <95% is minst risicovol, 95-105% is neutraal en >105% is meest risicovol |
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 100%. De komende jaren ligt de belastingdruk rond het landelijk gemiddelde en deze is op basis van de signaleringswaarde neutraal.
Financiële kengetallen in perspectief
Kengetallen die op groen of oranje staan, beoordelen we als een gezonde situatie. Kengetallen die op rood staan, geven aanleiding tot zorgen en vragen dus nadere aandacht.
Op basis van de kengetallen is de conclusie dat de financiële positie in grote lijnen gezond is. Er is nog steeds een trend van oplopende schulden, daardoor afnemende solvabiliteit en een hoog geïnvesteerd vermogen in de grondexploitaties. Met de ingezette lijn bij de Perspectiefnota 2021 (op basis van gesprekken met de klankbordgroep Financiën) is ingegrepen om deze financiële trend te keren vanaf (ongeveer) 2026.