Lokale lastendruk
In onderstaande overzicht wordt duidelijk hoe de woonlasten van één- en meerpersoonshuishoudens in Gorinchem zich volgend jaar ontwikkelen. Voor de waardeontwikkeling van de WOZ wordt uitgegaan van een verwachte stijging van 10%. In onderstaande tabel is voor de rioolbelasting het tarief van scenario 1 uit het nieuwe Omgevingsprogramma Riolering 2026–2030 opgenomen.
Per 1-1-2024 is Diftar ingevoerd. Het variabele deel van het tarief voor een meerpersoonshuishouden is vastgesteld op € 40 en voor een éénpersoonshuishouden op € 32. Het vaste deel in 2026 is voor een meerpersoonshuishouden € 372 en voor een éénpersoonshuishouden € 298. In de verordening zal het tarief per lediging voor 2026 ongewijzigd worden vastgesteld. Voor 2025 was het hoogbouwtarief (binnenstadstarief) € 0,50 per lediging en het laagbouwtarief € 1,50 per lediging. De mogelijkheden voor kwijtschelding worden ook opgenomen in de verordening.
Meerpersoons- huishouden | 2025 | 2026 | Verschil | Eenpersoons- huishouden | 2025 | 2026 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woonlasten gemiddelde WOZ | Woonlasten gemiddelde WOZ | |||||||
Afvalstoffenheffing | € 400 | € 412 | 3,0% | Afvalstoffenheffing | € 320 | € 330 | 3,1% | |
Rioolbelasting | € 201 | € 241 | 19,9% | Rioolbelasting | € 161 | € 193 | 19,9% | |
OZB woning | € 323 | € 334 | 3,4% | OZB woning | € 323 | € 334 | 3,4% | |
Gemiddelde WOZ | € 369.000 | € 405.900 | 10,0% | Gemiddelde WOZ | € 369.000 | € 405.900 | 10,0% | |
€ 924 | € 987 | 6,8% | € 804 | € 857 | 6,6% |
