Renterisico's
Een gemeente moet haar renterisico's beheersen door middel van onder andere de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet
De overheid stelt grenzen aan het totaal van kort geld, omdat rentefluctuaties grote gevolgen kunnen hebben voor de rentelasten in de (meerjaren)begroting. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) | 2023 - kwartaal 1 | 2023 - kwartaal 2 | 2023 - kwartaal 3 | 2023 - kwartaal 4 |
---|---|---|---|---|
Toegestane kasgeldlimiet | 13.664 | 13.664 | 13.664 | 13.664 |
Werkelijke kasgeldlimiet | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Ruimte | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 3.664 |
Elk kwartaal is er een ruimte van € 3,7 mln. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de kasgeldlimiet. In het rentebeleid is verder vastgelegd dat als de rente zou stijgen tot boven een vastgestelde targetrente, dat er dan overgegaan wordt tot langlopende financieringen. In andere gevallen wordt, binnen de kaders van de kasgeldlimiet, optimaal gebruik gemaakt van kortlopende financieringen.
Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt de omvang van de jaarlijkse aflossingen en de leningen die voor renteherziening in aanmerking komen. De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Toegestane renterisico | 32.150 | 30.537 | 28.180 | 28.254 |
Werkelijke renterisico | 10.051 | 11.555 | 10.060 | 11.564 |
Ruimte | 22.099 | 18.982 | 18.121 | 16.690 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij binnen de grenzen van de renterisiconorm opereren.