Geprognosticeerde balans
Activa ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Immateriële Vaste activa | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële Vaste activa | 191.061 | 220.519 | 258.429 | 276.262 | 278.058 | 277.260 |
Financiële vaste activa | 4.124 | 5.316 | 6.891 | 6.880 | 6.869 | 6.858 |
195.217 | 225.845 | 265.320 | 283.142 | 284.927 | 284.118 | |
Vlottende activa | ||||||
Voorraad grond (grondexploitatie) | 54.380 | 64.876 | 75.456 | 53.686 | 34.380 | 36.550 |
Overige grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige vlottende activa | 24.238 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 23.686 | 8.000 |
78.618 | 72.876 | 83.456 | 61.686 | 58.066 | 44.550 | |
Totaal | 273.835 | 298.721 | 348.776 | 344.828 | 342.993 | 328.668 |
Passiva ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 141.302 | 142.447 | 142.667 | 142.594 | 142.771 | 142.044 |
Voorzieningen | 23.544 | 19.133 | 16.451 | 16.957 | 15.773 | 12.180 |
Vaste schulden | 67.475 | 119.667 | 171.581 | 167.572 | 166.744 | 156.698 |
232.321 | 281.247 | 330.699 | 327.123 | 325.288 | 310.922 | |
Vlottende passiva | 41.514 | 17.474 | 18.077 | 17.705 | 17.705 | 17.746 |
Totaal | 273.835 | 298.721 | 348.776 | 344.828 | 342.993 | 328.668 |
De bovenstaande tabel geeft de netto geprognosticeerde balans weer. Met deze geprognosticeerde balans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.
