Totaaloverzicht lasten en baten per taakveld
In het onderstaande overzicht zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen.
Lasten en baten (bedragen x € 1.000) | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
0.1 | Bestuur | 3.044 | 3 | 2.994 | 3 | 3.044 | 3 | 3.003 | 3 |
0.2 | Burgerzaken | 1.969 | 912 | 1.752 | 877 | 1.479 | 647 | 1.449 | 548 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 722 | 558 | 722 | 558 | 721 | 558 | 721 | 558 |
0.4 | Overhead | 15.820 | 265 | 15.794 | 365 | 15.928 | 365 | 15.842 | 365 |
9.9 | Onvoorzien | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
0.5 | Treasury | -342 | 946 | 250 | 441 | -148 | 441 | 448 | 441 |
0.61 | OZB woningen | 775 | 6.150 | 993 | 6.150 | 1.028 | 6.150 | 1.063 | 6.150 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 7.433 | 0 | 7.433 | 0 | 7.433 | 0 | 7.433 |
0.63 | Parkeerbelasting | 307 | 2.718 | 307 | 2.718 | 304 | 2.718 | 304 | 2.718 |
0.64 | Belastingen overig | 97 | 217 | 97 | 217 | 97 | 217 | 97 | 217 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 108.495 | 0 | 105.341 | 0 | 104.167 | 0 | 104.393 |
0.8 | Overige baten en lasten | 58 | 11 | 58 | 11 | 59 | 11 | 59 | 11 |
0.10 | Mutaties reserves | 19.925 | 19.706 | 1.563 | 1.635 | 3.790 | 3.614 | 752 | 1.479 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.144 | 0 | 4.654 | 0 | 4.653 | 0 | 4.653 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.036 | 386 | 2.036 | 386 | 1.636 | 237 | 1.619 | 237 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.473 | 663 | 9.423 | 628 | 9.770 | 628 | 9.553 | 628 |
2.2 | Parkeren | 1.397 | 1.002 | 1.373 | 1.002 | 1.370 | 1.002 | 1.367 | 1.002 |
2.3 | Recreatieve havens | 783 | 134 | 785 | 134 | 783 | 134 | 782 | 134 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 293 | 521 | 311 | 521 | 310 | 521 | 310 | 521 |
2.5 | Openbaar vervoer | 4.457 | 3.563 | 4.451 | 3.560 | 4.451 | 3.558 | 4.443 | 3.556 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.483 | 0 | 1.483 | 0 | 1.483 | 0 | 1.483 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.245 | 10.966 | 33.214 | 32.942 | 27.889 | 27.615 | 5.929 | 5.651 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 27 | 164 | 27 | 164 | 26 | 164 | 26 | 164 |
3.4 | Economische promotie | 679 | 430 | 628 | 430 | 627 | 430 | 626 | 430 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.663 | 148 | 4.691 | 148 | 4.941 | 148 | 5.130 | 148 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.174 | 2.904 | 8.063 | 2.915 | 6.702 | 2.915 | 6.664 | 2.915 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.413 | 30 | 1.411 | 30 | 1.410 | 30 | 1.408 | 30 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.511 | 1.558 | 2.967 | 1.488 | 2.975 | 1.488 | 2.967 | 1.488 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.672 | 122 | 1.710 | 122 | 1.940 | 90 | 1.937 | 90 |
5.4 | Musea | 1.843 | 494 | 1.793 | 144 | 1.793 | 144 | 1.792 | 144 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 747 | 126 | 702 | 126 | 701 | 126 | 700 | 126 |
5.6 | Media | 927 | 154 | 907 | 154 | 1.037 | 754 | 887 | 154 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.662 | 167 | 4.971 | 143 | 4.983 | 119 | 5.009 | 119 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.355 | 5.979 | 5.335 | 885 | 5.334 | 885 | 5.333 | 885 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.456 | 179 | 1.797 | 79 | 1.797 | 79 | 1.797 | 79 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.803 | 151 | 2.451 | 0 | 2.451 | 0 | 2.451 | 0 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.314 | 150 | 1.295 | 80 | 1.305 | 80 | 1.305 | 80 |
6.3 | Inkomensregelingen | 25.278 | 18.519 | 25.028 | 18.519 | 25.035 | 18.519 | 25.012 | 18.519 |
6.4 | WSW en beschut werk | 9.358 | 0 | 9.237 | 0 | 9.035 | 0 | 8.656 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.417 | 0 | 3.249 | 0 | 3.249 | 0 | 3.249 | 0 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 10.456 | 545 | 10.614 | 550 | 10.609 | 555 | 10.747 | 555 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 7.977 | 0 | 7.173 | 546 | 7.224 | 549 | 7.224 | 549 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.235 | 0 | 1.235 | 0 | 1.235 | 0 | 1.235 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.147 | 0 | 4.147 | 0 | 4.147 | 0 | 4.147 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 295 | 0 | 299 | 0 | 299 | 0 | 299 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 229 | 0 | 229 | 0 | 229 | 0 | 229 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 849 | 857 | 816 | 857 | 816 | 857 | 816 | 857 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 427 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 883 | 0 | 883 | 0 | 883 | 0 | 883 | 0 |
6.822 | Jeugdreclassering | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 789 | 0 | 789 | 0 | 789 | 0 | 789 | 0 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 751 | 0 | 751 | 0 | 751 | 0 | 751 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.425 | 0 | 2.405 | 0 | 2.405 | 0 | 2.407 | 0 |
7.2 | Riolering | 5.698 | 6.418 | 5.114 | 5.839 | 5.712 | 6.424 | 5.756 | 6.421 |
7.3 | Afval | 7.372 | 7.396 | 7.372 | 7.499 | 7.372 | 7.522 | 7.372 | 7.545 |
7.4 | Milieubeheer | 2.659 | 704 | 2.648 | 704 | 1.913 | 3 | 1.913 | 3 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 561 | 417 | 584 | 417 | 583 | 417 | 582 | 417 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.295 | 9 | 1.215 | 9 | 1.219 | 9 | 1.219 | 9 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 167 | 202 | 167 | 202 | 167 | 202 | 167 | 202 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.540 | 1.552 | 2.630 | 1.552 | 2.632 | 1.552 | 2.631 | 1.552 |
Totaal Lasten en baten | 213.275 | 214.024 | 208.553 | 208.522 | 203.935 | 204.077 | 178.954 | 179.524 | |
