Totaaloverzicht incidentele lasten en baten
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht is het belangrijk dat er inzicht is in welke baten en lasten incidenteel zijn en welke lasten en baten structureel. Het grootste gedeelte van de begroting bestaat uit structurele lasten en baten. Dit zijn de zaken/budgetten die jaarlijks terugkomen in de begroting. Bij incidentele lasten en baten gaat het primair om bijzondere, significante en eenmalige zaken. Om een post als incidenteel te kunnen aanmerken moeten de volgende uitgangspunten van toepassing zijn: 1. De aard van de raming, 2. Onvoorwaardelijke einddatum en 3. Materiële beïnvloeding. Daarbij worden toevoegingen aan reserves en onttrekkingen aan reserves in beginsel als incidenteel aangemerkt. De uitzondering hierop vormen afschrijvingsreserves. Deze onttrekkingen dienen ter dekking van structurele kapitaallasten en worden daarmee als ook als structureel aangemerkt.
In het hieronder opgenomen overzicht worden de incidentele lasten en baten gepresenteerd.
Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Programma Economie | |||||||||
Grondexploitaties bedrijventerreinen | 10.778 | 188 | 5.593 | 27.349 | 4.163 | 23.452 | 3.921 | 1.730 | 1 |
Mutatie balans/winstneming grondexploitaties | 188 | 10.778 | 27.349 | 5.593 | 23.452 | 4.163 | 1.730 | 3.921 | 1 |
Totaal programma Economie | 10.966 | 10.966 | 32.942 | 32.942 | 27.615 | 27.615 | 5.651 | 5.651 | |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
Verkoop gronden en gebouwen | 350 | 2 | |||||||
Totaal programma Onderwijs | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma VROSV | |||||||||
Verkoop panden en gronden | 0 | 600 | 2 | ||||||
Totaal programma VROSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | |
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Mutaties reserves:1 | |||||||||
Storting algemene Reserve | 8.000 | ||||||||
Onttrekking algemene Reserve | 50 | 50 | |||||||
Onttrekking algemene Reserve | 8.000 | ||||||||
Afschrijvingsreserves verkeer en vervoer | 8.000 | ||||||||
Storting reserve duurzaamheid | 386 | 386 | 386 | 386 | |||||
Storting aflossingsreserve | 490 | 784 | 1.069 | 13 | |||||
Storting reserve infrastructuur | 598 | 237 | 294 | 294 | |||||
Onttrekking reserve infrastructuur | 45 | ||||||||
Storting reserve onderwijs | 221 | 84 | |||||||
Onttrekking reserve onderwijs | 215 | ||||||||
Onttrekking algemene reserve i.v.m. vorming afschrijvingsreserves onderwijs | 2.000 | ||||||||
Storting reserve Sociaal domein | 1.832 | 48 | |||||||
Onttrekking Sociaal domein | 9.934 | 412 | 164 | 4 | |||||
Storting egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 18 | 35 | |||||||
Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 70 | ||||||||
Vorming Afschrijvingsreserve onderwijs | 2.000 | ||||||||
Storting reserve duurzaamheid i.v.m. vorming afschrijvingsreserve duurzaamheid | 375 | 375 | |||||||
Onttrekking reserve stedelijke ontwikkeling | 100 | ||||||||
Onttrekking reserve ICT | 100 | 75 | 50 | 25 | |||||
Totaal mutaties reserves | 19.901 | 18.889 | 1.539 | 487 | 3.766 | 2.264 | 728 | 29 | |
Totaal incidentele baten en lasten | 30.867 | 30.205 | 34.481 | 33.429 | 31.381 | 30.479 | 6.379 | 5.681 |
- 1Voor een toelichting op de mutaties reserves jaarschijf 2027 wordt verwezen naar de bijlage Reserves
Hieronder worden de incidentele lasten en baten van de programma's kort toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties van de reserves wordt verwezen naar de bijlage 'Reserves'.
1. Grondexploitaties bedrijventerreinen/Mutatie balans/winstneming
Op het programma Economie worden baten en lasten geraamd die verband houden met de ontwikkeling van de diverse grondposities. Deze baten en lasten worden conform de richtlijnen verwerkt in de balansposities van de diverse grondposities, deze zijn incidenteel.
2. Verkoop panden en gronden
De eventuele lasten en baten van verkochte panden en gronden zijn incidenteel.
