Meerjarig verloopoverzicht saldo voorzieningen
Verloop voorzieningen (x € 1.000) | 1-1-2027 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2028 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2029 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2030 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene voorzieningen | |||||||||||||
Pensioenverplichtingen bestuurders | 5.205 | 408 | - | 5.613 | 408 | - | 6.021 | 408 | - | 6.429 | 416 | - | 6.845 |
Wachtgelden bestuurders en mdw'ers | 636 | - | 361 | 275 | - | 206 | 69 | - | 69 | - | - | - | - |
Verlofsaldi | 865 | - | - | 865 | - | - | 865 | - | - | 865 | - | - | 865 |
Regeling Vervroegd Uittreden | 118 | - | 85 | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
Calamiteiten persleiding | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 |
Dubieuze debiteuren | 202 | - | - | 202 | - | - | 202 | - | - | 202 | - | - | 202 |
Rioolheffing | 4.820 | 65 | 1.480 | 3.405 | - | 857 | 2.548 | - | 1.329 | 1.219 | - | 1.212 | 7 |
Vervanging riolering | 1.925 | 3.164 | 3.229 | 1.860 | 2.744 | 2.744 | 1.860 | 3.325 | 3.325 | 1.860 | 3.325 | 3.325 | 1.860 |
Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden) | 4.680 | - | 76 | 4.604 | - | 76 | 4.528 | - | 76 | 4.452 | - | 76 | 4.376 |
Afkoopsommen grafrechten | 2.370 | 182 | 173 | 2.379 | 182 | 173 | 2.388 | 182 | 173 | 2.397 | 182 | 173 | 2.406 |
Meerjaren onderhoudsplannen: | |||||||||||||
- Wegen | 34 | 2.175 | 2.170 | 39 | 2.175 | 2.171 | 43 | 2.175 | 2.187 | 31 | 2.175 | 2.196 | 10 |
- Water | 214 | 419 | 637 | -4 | 419 | 59 | 356 | 419 | 774 | 1 | 419 | 272 | 148 |
- Groen | 1.236 | 609 | 2.079 | -234 | 609 | 557 | -182 | 609 | 53 | 374 | 609 | 627 | 356 |
- Gebouwen | 1.560 | 1.899 | 1.392 | 2.067 | 1.915 | 1.225 | 2.757 | 1.915 | 2.382 | 2.290 | 1.915 | 4.904 | -699 |
- Overig | 91 | 90 | 87 | 94 | 90 | 11 | 173 | 90 | 15 | 248 | 90 | 15 | 323 |
Subtotaal algemene voorzieningen | 24.015 | 9.011 | 11.769 | 21.257 | 8.542 | 8.112 | 21.687 | 9.123 | 10.384 | 20.427 | 9.131 | 12.800 | 16.758 |
Voorzieningen grondexploitatie | |||||||||||||
Bedr.ter. Gorinchem Noord/Groote Haar | 9.242 | 185 | - | 9.427 | 189 | - | 9.616 | 192 | - | 9.808 | 196 | - | 10.004 |
Subtotaal vrz grexen | 9.242 | 185 | - | 9.427 | 189 | - | 9.616 | 192 | - | 9.808 | 196 | - | 10.004 |
Totaal voorzieningen | 33.257 | 9.196 | 11.769 | 30.684 | 8.731 | 8.112 | 31.303 | 9.315 | 10.384 | 30.235 | 9.327 | 12.800 | 26.762 |
