Mutaties reserves 2027 uitgesplitst
Uit het hiervoor gepresenteerde verloopoverzicht saldo reserves blijken voor 2027 de volgende mutaties:
Reserves (bedragen x € 1.000) | Soort mutatie | Storting 2027 | Onttrekking 2027 |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | Vrijval reserve Sociaal Domein tgv de algemene reserve | 8.000 | |
Verhoging afschrjvingsreserve nieuwe Lingebrug | 8.000 | ||
Dekking Ideenmarkt, amendement Begrotingsraad 2026 | 50 | ||
Subtotaal algemene reserve | 8.000 | 8.050 | |
Bestemmingsreserves: | |||
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | Tarieven | 70 | |
Infrastructuur | Opwaardering haltes | 45 | |
Infrastructuur | Voordeel mobiliteit naar reserve Infra | 598 | |
Duurzaamheid | Storting voordeel energie agv verduurzaming | 386 | |
Duurzaamheid | Vorming afschrijvingsreserve verduurzamen oude Stadhuis | 375 | |
Duurzaamheid | Dekking communicatiebudget warmtenet | 1 | |
Sociaal Domein | Storting hervormingsagenda Jeugd | 1.832 | |
Sociaal Domein | Vrijval ten gunste van de algemene reserve | 8.000 | |
Sociaal Domein | Voorzetting hervormingsagenda jeugd lokale keuzes | 500 | |
Sociaal Domein | Dekking een centrale toegang wmo, punt 16a collegeprogramma | 400 | |
Sociaal Domein | Meerkosten serviceorganisatie jeugd | 15 | |
Sociaal Domein | Saldo programma sg 7 turap 25 | 4 | |
Sociaal Domein | Meerkosten Rijksvaccinatieprogramma Jong JGZ | 19 | |
Sociaal Domein | Winteropvang 2026-2027 | 34 | |
Sociaal Domein | Dekking verhoging huishoudelijke ondersteuning | 300 | |
Sociaal Domein | Dekking bouwkundige aanpassingen WMO | 100 | |
Sociaal Domein | Dekking informatiepunt digitale overheid | 20 | |
Sociaal Domein | Dekking niet realiseren besparing OAB middelen | 300 | |
Sociaal Domein | Dekking BIBOB coördinator | 80 | |
Sociaal Domein | Dekking regiodeal | 22 | |
Sociaal Domein | Dekking dagbesteding | 140 | |
Stedelijke ontwikkeling | Dekking Stationsgebied 2026 en 2027 | 100 | |
Aflossingsreserve | Raad 10 juni 2021 lange termijn financiering Stedin: resultaat uitgifte aandelen | 24 | |
Aflossingsreserve | Resultaat rente-omslag | 490 | |
Onderwijshuisvesting | Storting voordeel afschrijving agv doorschuiven investeringen | 221 | |
Onderwijshuisvesting | Exploitatiebudget Retranchement | ||
Onderwijshuisvesting | Dekking huisvestingsprogramma de Windroos | 100 | |
Onderwijshuisvesting | Dekking huur noodlokalen De Windroos | 65 | |
Onderwijshuisvesting | Dekking verdere ontwikkeling I_campus gebied | 50 | |
ICT | Dekking OICT-licenties | 100 | |
Afschrijvingsreserve | Verhoging nieuwe Lingeburg | 8.000 | |
Afschrijvingsreserve | Trace Oost II | 16 | |
Afschrijvingsreserve | Avelingen | 50 | |
Afschrijvingsreserve | Vervangingsplan inventaris | 2 | |
Afschrijvingsreserve | VW transporter | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Vervanging kade Paardewater 21 | 14 | |
Afschrijvingsreserve | Gorcumse martelaren | 17 | |
Afschrijvingsreserve | Hiemstralaan 24 / de Burcht | 76 | |
Afschrijvingsreserve | JP Waaleschool | 37 | |
Afschrijvingsreserve | ICT 2023 | 25 | |
Afschrijvingsreserve | Inrichting Bullekeslaan 5 | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Uitbreiding en verbouwing Elzenhof | 3 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzamen Havendienst | 3 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzamen Oosterbliek | 9 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzamen oude stadhuis, storting afschrijvingsreserve | 375 | |
Afschrijvingsreserve | Kades Stationsweg | 16 | |
Afschrijvingsreserve | Beschoeiing de Wetering | 12 | |
Afschrijvingsreserve | Kades Mollenburgseweg / Valkeniersweg | 16 | |
Afschrijvingsreserve | Brug Haagje | 6 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzamen openbare verlichting 2024 | 13 | |
Afschrijvingsreserve | Verduurzamen openbare verlichting 2025 | 13 | |
Afschrijvingsreserve | Top tien fietsknelpunten | 12 | |
Afschrijvingsreserve | Kwaliteitsimpuls Buiten de Waterpoort | 2 | |
Afschrijvingsreserve | Faciliteren cultuur in museum | 7 | |
Afschrijvingsreserve | Vervangen wegen 2025 | 33 | |
Afschrijvingsreserve | Verbouwing Vr Robbeweg 27 | 130 | |
Afschrijvingsreserve | Herinrichting park10e Penninglaan | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Warmtenet Stadhuis | 50 | |
Afschrijvingsreserve | Verbouwing hoefslag 6 tbv IAC | 41 | |
Afschrijvingsreserve | Inrichting Hoefslag 6 tbv IAC | 10 | |
Afschrijvingsreserve | Openbare ruimte tbv IAC | 13 | |
Afschrijvingsreserve | Herinrichting Haarse Kades | 59 | |
Afschrijvingsreserve | t Gilde aanv PPN22 | 59 | |
Afschrijvingsreserve | Gymzaal J van Egmond 2022 | 25 | |
Afschrijvingsreserve | Bruggen kunstwerken 2022 | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Twee 360 graden camera's | 4 | |
Afschrijvingsreserve | Meekoppelkans Ravelijn | 8 | |
Afschrijvingsreserve | Meekoppelkans Woelse waard | 3 | |
Afschrijvingsreserve | Stadsafsluitingen | 7 | |
Afschrijvingsreserve | Skatepark | 5 | |
Subtotaal bestemmingsreserves | 11.926 | 11.656 | |
Totaal mutaties incl. Algemene reserve | 220 |
Door middel van het vaststellen van de begroting 2027 door de raad worden bovenstaande mutaties in de reserves vastgesteld.
