Investeringsoverzicht
Hieronder ziet u het totaaloverzicht van alle investeringsbudgetten en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2027-2030 zijn opgenomen.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Nissan Leaf 1 toezicht en handhaving 28 | 30 | |||
Totaal Veiligheid | 0 | 30 | 0 | 0 |
Openbare verlichting | 56 | 58 | 58 | 59 |
Verduurzaming openbare verlichting | 522 | |||
Vervangen straatmeubilair | 95 | 98 | 100 | 102 |
Vervangen verkeersborden | 43 | 45 | 55 | 56 |
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 531 | |||
(Indexering) vervanging wegen | 1.847 | 1.815 | 2.500 | 2500 |
Indexering mobiliteit | 106 | |||
Indexering nieuwe Lingebrug | 458 | 432 | ||
Indexering herinrichting Arkelsedijk | 57 | |||
Diverse auto's buitendienst | 48 | 65 | ||
Vervangen houten fietsbruggen | 518 | |||
E-hyundai Riveer | 42 | |||
Havens | 244 | |||
Investering Woningbouwimpuls | 1.021 | 2.000 | ||
Totaal Verkeer en vervoer | 4.323 | 2.448 | 3.799 | 4.961 |
Spaaropgave IHP | 1.084 | 4.117 | 4.042 | 1.000 |
Indexering IHP 2017 uitbreiding Retranchement | 138 | |||
Indexering gymzaal t Gilde | 127 | |||
SPON Kleine wereld | 100 | |||
Totaal Onderwijs | 1.449 | 4.117 | 4.042 | 1.000 |
Nieuwbouw Caribabad | ||||
Lasten | 9.103 | 420 | 101 | 101 |
Baten | -1.470 | -420 | -101 | -101 |
Indexering Nieuwe Doelen | 167 | |||
Verduurzaming oude Stadhuis | 375 | |||
Wilhelminafontein | 100 | |||
Speelruimteplan | 200 | 200 | 200 | 143 |
Auto's Gorinchem Beweegt | 103 | |||
Trafohuisjes groen / straatwerk | 95 | 95 | 95 | 95 |
Essentaksterfte | 120 | 120 | 120 | 120 |
Stadsnatuur | 300 | 300 | ||
Indexering vervangen kade Stationsweg | 53 | |||
Indexering keerwand Den Uylstraat | 59 | |||
Voertuigen en materieel | 113 | 158 | 62 | 65 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 9.215 | 873 | 477 | 526 |
GRP | ||||
Lasten | 3.164 | 2.744 | 3.325 | 3.325 |
Baten | -3.164 | -2.744 | -3.325 | -3.325 |
Opel movano begraafplaats | 65 | |||
Vervangen beschoeiingen | 234 | 664 | 998 | 1265 |
Totaal Duurzaamheid | 234 | 664 | 1.063 | 1.265 |
Vervangingsplan inventaris | 103 | 106 | 106 | 142 |
Hard- en software | 361 | 371 | 210 | 340 |
Opel Corsa FAZA | 35 | |||
Totaal Overhead | 464 | 477 | 316 | 517 |
Totaal Investeringen | 15.685 | 8.609 | 9.697 | 8.269 |
Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2028 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Rente | 3.458 | 4.049 | 4.315 | 4.341 |
Afschrijving | 7.872 | 8.858 | 9.695 | 9.947 |
Totaal | 11.330 | 12.907 | 14.010 | 14.288 |
Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle lopende en nieuwe investeringen die in de begrotingsperiode 2027-2030 gepland staan, inclusief de fasering, de afschrijvingstermijnen en bijbehorende bedragen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van de motie "realistisch investeren" zoals aangenomen bij de perspectiefnota 2021-2024.
Omschrijving (bedragen x € 1000) | Investerings-bedrag | Loopt vanaf | Reeds uitgaven | fasering uitgaven | Afschrijvings-termijn | Afschrijvings-bedrag | afschrijven per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan leaf 1 toezicht en handhaving 28 | 30 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 3 | 2029 |
Totaal programma Veiligheid | 30 | ||||||
Openbare verlichting 2027 | 56 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 3 | 2028 |
Openbare verlichting 2028 | 58 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 3 | 2029 |
Openbare verlichting 2029 | 58 | 2029 | Nee | 2029 | 20 | 3 | 2030 |
Openbare verlichting 2030 | 59 | 2030 | Nee | 2030 | 20 | 3 | 2031 |
Verduurzaming openbare verlichting 2027 | 522 | 2027 | Nee | 2027 | 40 | 13 | 2028 |
Vervangen brug Dreesstraat | 113 | 2025 | Ja | tm 2027 | 30 | 4 | 2028 |
Vervangen brug Den Uylstraat | 149 | 2025 | Ja | tm 2027 | 30 | 5 | 2028 |
Herinrichting banneweg fase 2 infra 1) | 11.310 | 2023 | Ja | tm 2027 | 40 | 283 | 2028 |
Mobiliteit 2024 | 4.140 | 2024 | Nee | 2027 en 2028 | 40 | 104 | 2029 |
Vervanging wegen 2026 | 1.810 | 2026 | Ja | tm 2027 | 40 | 45 | 2028 |
Vervanging wegen 2027 | 1.813 | 2027 | Nee | 2027 | 40 | 45 | 2028 |
Vervanging wegen 2028 | 1.815 | 2028 | Nee | 2028 | 40 | 45 | 2029 |
Vervanging wegen 2029 | 2.500 | 2029 | Nee | 2029 | 40 | 63 | 2030 |
Vervanging wegen 2030 | 2.500 | 2030 | Nee | 2030 | 40 | 63 | 2031 |
Straatmeubilair 2027 | 95 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 6 | 2028 |
Straatmeubilair 2028 | 98 | 2028 | Nee | 2028 | 15 | 7 | 2029 |
Straatmeubilair 2029 | 100 | 2029 | Nee | 2029 | 15 | 7 | 2030 |
Straatmeubilair 2030 | 102 | 2030 | Nee | 2030 | 15 | 7 | 2031 |
Verkeersborden 2027 | 43 | 2027 | Nee | 2027 | 12 | 4 | 2028 |
Verkeersborden 2028 | 45 | 2028 | Nee | 2028 | 12 | 4 | 2029 |
Verkeersborden 2029 | 55 | 2029 | Nee | 2029 | 12 | 5 | 2030 |
Verkeersborden 2030 | 56 | 2030 | Nee | 2030 | 12 | 5 | 2031 |
Verbeteren fietsvoorzoorzieningen langs Nieuwe Hoven | 1.062 | 2026 | Ja | tm 2028 | 40 | 27 | 2029 |
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | 2026 | Nee | 2028 | 40 | 6 | 2029 |
Nieuwe Lingebrug 1) | 22.478 | 2023 | Ja | tm 2030 | 40 | 562 | 2031 |
Herinrichting Arkelse dijk 1) | 2.826 | 2023 | Ja | tm 2030 | 40 | 71 | 2031 |
Herinrichting schoolomgeving Hiemstralaan | 475 | 2025 | Nee | 2027 | 40 | 12 | 2028 |
Vervangen houten fietsbruggen 2027 | 518 | 2027 | Nee | 2027 | 30 | 17 | 2028 |
Vervangen houten fietsbruggen 2028 | 432 | 2028 | Nee | 2028 | 30 | 14 | 2029 |
Woningbouwimpuls, brug Schelluinsestraat | 3.021 | 2029 | Nee | 2029 en 2030 | 40 | 76 | 2031 |
Remmingswerken Lingesluis en Petersbrug | 371 | 2026 | Ja | tm 2027 | 30 | 12 | 2028 |
Havens (Lingehaven) 2030 | 244 | 2030 | Nee | 2030 | 30 | 8 | 2031 |
Riviercruisevaarsteiger | 550 | 2023 | Ja | tm 2027 | 30 | 18 | 2028 |
Openbare ruimte infra t Gilde | 560 | 2025 | Ja | 2027 | 40 | 14 | 2028 |
Opel combo buitendienst | 48 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 5 | 2028 |
Opel movona buitendienst | 65 | 2029 | Nee | 2029 | 10 | 7 | 2030 |
E hyundai riveer | 42 | 2027 | Nee | 2028 | 10 | 4 | 2029 |
Totaal programma Verkeer en Vervoer | 60.439 | ||||||
IHP jaarschijf 2026 | 1.906 | 2026 | Nee | tm 2027 | 20 | 95 | 2028 |
IHP jaarschijf 2027 | 1.084 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 54 | 2028 |
IHP jaarschijf 2028 | 4.117 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 206 | 2029 |
IHP jaarschijf 2029 | 4.042 | 2029 | Nee | 2029 | 20 | 202 | 2030 |
IHP jaarschijf 2030 | 1.000 | 2030 | Nee | 2030 | 20 | 50 | 2031 |
IHP 2017 uitbreiding Retranchement | 7.237 | 2017 | Ja | tm 2027 | 50 | 145 | 2028 |
Gymzaal t Gilde | 6.186 | 2024 | Ja | tm 2028 | 50 | 124 | 2029 |
SPON Kleine Wereld 2027 | 100 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 5 | 2028 |
Verduurzaming Schuttersplein | 428 | 2025 | Ja | tm 2027 | 15 | 29 | 2028 |
Verduurzaming Gildenplein | 1.441 | 2024 | Ja | tm 2027 | 15 | 96 | 2028 |
Totaal programma Onderwijs | 27.541 | ||||||
Nieuwbouw zwembad 1) en 2) | 25.089 | 2023 | Ja | tm 2030 | 40 | 462 | 2031 |
Cultuurhuis 2019 | 7.134 | 2019 | Ja | tm 2028 | 40 | 178 | 2029 |
Cultuurhuis inrichting 2019 | 1.517 | 2019 | Nee | tm 2028 | 20 | 76 | 2029 |
Verduurzaming Oude Stadhuis | 377 | 2027 | Ja | 2027 | 15 | 25 | 2028 |
Wilhelminafontein | 100 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 5 | 2028 |
Speelruimteplan 2027 | 200 | 2027 | Nee | 2027 | 17 | 12 | 2028 |
Speelruimteplan 2028 | 200 | 2028 | Nee | 2028 | 17 | 12 | 2029 |
Speelruimteplan 2029 | 200 | 2029 | Nee | 2029 | 17 | 12 | 2030 |
Speelruimteplan 2030 | 143 | 2030 | Nee | 2030 | 17 | 8 | 2031 |
Trafohuisjes groen /straatwerk 2027 | 95 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 5 | 2028 |
Trafohuisjes groen /straatwerk 2028 | 95 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 5 | 2029 |
Trafohuisjes groen /straatwerk 2029 | 95 | 2029 | Nee | 2029 | 20 | 5 | 2030 |
Trafohuisjes groen /straatwerk 2030 | 95 | 2030 | Nee | 2030 | 20 | 5 | 2031 |
Essentaksterfte 2027 | 120 | 2027 | Nee | 2027 | 30 | 4 | 2028 |
Essentaksterfte 2028 | 120 | 2028 | Nee | 2028 | 30 | 4 | 2029 |
Essentaksterfte 2029 | 120 | 2029 | Nee | 2029 | 30 | 4 | 2030 |
Essentaksterfte 2030 | 120 | 2030 | Nee | 2030 | 30 | 4 | 2031 |
Stadsnatuur 2027 | 300 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 15 | 2028 |
Stadsnatuur 2028 | 300 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 15 | 2029 |
Vervangen kade Stationsweg | 2.612 | 2025 | Ja | tm 2027 | 25 | 104 | 2028 |
Keerwand Den Uylstraat | 3.056 | 2024 | Ja | tm 2027 | 25 | 122 | 2028 |
Vestingplan 2020 Bastion VIII 1) | 250 | 2020 | Ja | tm 2027 | 40 | 6 | 2028 |
Opel Comco G'chem beweegt 2030 1 | 48 | 2030 | Nee | 2030 | 10 | 5 | 2031 |
Opel Comco G'chem beweegt 2030 2 | 55 | 2030 | Nee | 2030 | 10 | 6 | 2031 |
VW transporter groen 2030 | 65 | 2030 | Nee | 2030 | 10 | 7 | 2031 |
John Deere motormaaier 2024 | 68 | 2024 | Nee | 2028 | 8 | 9 | 2029 |
Opel combo 2026 | 48 | 2026 | Nee | 2027 | 10 | 5 | 2028 |
John Deere 1514 maaier 2026 | 62 | 2026 | Nee | 2029 | 8 | 8 | 2030 |
Opel combo buitendienst 2028 | 48 | 2028 | Nee | 2030 | 10 | 5 | 2031 |
VW transporter buitendienst onderhoud groen 2028 | 65 | 2028 | Nee | 2028 | 10 | 7 | 2029 |
Jensen snippermachine 2028 | 45 | 2028 | Nee | 2028 | 8 | 6 | 2029 |
Transporter buitendienst 2027 | 65 | 2027 | Nee | 2027 | 10 | 7 | 2028 |
Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie | 42.907 | ||||||
GRP 2026 1) | 1.930 | 2026 | Ja | 2026 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2027 1) | 3.164 | 2027 | Nee | 2027 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2028 1) | 2.744 | 2028 | Nee | 2028 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2029 1) | 3.325 | 2029 | Nee | 2029 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
GRP 2030 1) | 3.325 | 2030 | Nee | 2030 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Vervangen houten beschoeiingen 2026 | 387 | 2026 | Ja | tm 2027 | 20 | 19 | 2028 |
Vervangen houten beschoeiingen 2027 | 234 | 2027 | Nee | 2027 | 20 | 12 | 2028 |
Vervangen houten beschoeiingen 2028 | 664 | 2028 | Nee | 2028 | 20 | 33 | 2029 |
Vervangen houten beschoeiingen 2029 | 998 | 2029 | Nee | 2029 | 20 | 50 | 2030 |
Beschoeiingen 2030 | 1.265 | 2030 | Nee | 2030 | 20 | 63 | 2031 |
Grafdelmachine Boki | 117 | 2022 | Nee | 2027 | 8 | 15 | 2028 |
John Deere begraafplaats 2025 | 61 | 2025 | Nee | 2027 | 10 | 6 | 2028 |
Opel movano begraafplaats 2029 | 65 | 2029 | Nee | 2029 | 10 | 7 | 2030 |
Totaal programma Duurzaamheid | 18.279 | ||||||
Hard en software 2026 | 361 | 2026 | Ja | tm 2027 | 4 | 90 | 2028 |
Hard en software 2027 | 361 | 2027 | Nee | 2027 | 4 | 90 | 2028 |
Hard en software 2028 | 371 | 2028 | Nee | 2028 | 4 | 93 | 2029 |
Hard en software 2029 | 210 | 2029 | Nee | 2029 | 4 | 53 | 2030 |
Hard en software 2030 | 340 | 2030 | Nee | 2030 | 4 | 85 | 2031 |
Vervangingsplan inventaris 2026 | 103 | 2026 | Nee | tm 2027 | 15 | 7 | 2028 |
Vervangingsplan inventaris 2027 | 103 | 2027 | Nee | 2027 | 15 | 7 | 2028 |
Vervangingsplan inventaris 2028 | 106 | 2028 | Nee | 2028 | 15 | 7 | 2029 |
Vervangingsplan inventaris 2029 | 106 | 2029 | Nee | 2029 | 15 | 7 | 2030 |
Vervangingsplan inventaris 2030 | 143 | 2030 | Nee | 2030 | 15 | 10 | 2031 |
Opel Corsa FAZA bodewagen 2030 | 35 | 2030 | Nee | 2030 | 10 | 4 | 2031 |
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien | 2.239 | ||||||
TOTAAL INVESTERINGEN | 151.435 |
1) De gemelde bedragen zijn bruto-investeringen.
2) Annuitaire investering, afschrijving varieert dus ieder jaar.
