Wat gaat dit kosten?
Onderwijs (bedragen x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 329 | 344 | 330 | 330 | 330 | 330 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.215 | 5.133 | 4.663 | 4.691 | 4.941 | 5.130 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9.050 | 7.842 | 8.174 | 8.063 | 6.702 | 6.664 |
Totaal Lasten | 12.593 | 13.319 | 13.167 | 13.085 | 11.973 | 12.125 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 237 | 183 | 148 | 148 | 148 | 148 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.186 | 2.617 | 2.904 | 2.915 | 2.915 | 2.915 |
Totaal Baten | 4.423 | 2.800 | 3.052 | 3.063 | 3.063 | 3.063 |
Totaal saldo van baten en lasten | -8.171 | -10.518 | -10.115 | -10.022 | -8.910 | -9.062 |
Stortingen reserves | 1.219 | 254 | 221 | 84 | 2.000 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 1.125 | 793 | 894 | 567 | 2.604 | 704 |
Resultaat | -8.264 | -9.980 | -9.442 | -9.539 | -8.305 | -8.357 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2026 en 2027 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV4.2 Onderwijshuisvesting | 470 V | 364 V | Voor het faciliteren van huisvesting voor de Islamitische basisschool El Enbiya zijn in 2026 eenmalig middelen opgenomen voor het aanpassen en herstellen van ruimte in de brede school het Gildenplein, de eerste inrichting meubilair en een leegstandsvergoeding, per saldo € 364.000. |
70 V | In 2027 is geen budget voor de huur van noodlokalen voor Yulius opgenomen (2026: € 70.000). | ||
238 N | Door ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting voor het openbaar voortgezet onderwijs, waaronder de verbouwing van de Vries Robbéweg voor Yulius en de Internationale Schakelklas, nemen de kapitaallasten in 2027 toe ten opzichte van 2026. | ||
300 V | In 2026 is via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de kosten voor het inhuizen van het Omnia College in het DaVinci college. | ||
50 N | Voor de verdere ontwikkeling van de i_campus is in 2027 budget beschikbaar. | ||
100 N | Voor de eerste inrichting van de leerhulpmiddelen en het meubilair voor een school voor bijzonder voortgezet onderwijs is in 2027 budget beschikbaar. | ||
50 N | De kapitaallasten voor onderwijshuisvesting voor het bijzonder voortgezet onderwijs nemen ten opzichte van 2026 toe. | ||
135 V | De verbouwing en de inrichting van het i_lab is in 2026 definitief afgerond. De incidentele kosten zijn in 2026 voor het laatst. | ||
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 332 N | 370 V | In 2026 is via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 een budget van € 370.000 beschikbaar gesteld voor onderwijs aan asielzoekers. |
119 N | De belastingdruk op het gemeentelijk vastgoed is gestegen, terwijl de indexering van het beschikbare budget hiervoor onvoldoende is geweest. Om dit te corrigeren, zijn in de Perspectiefnota 2027-2030 vanaf 2027 aanvullende middelen opgenomen. Daarnaast is extra budget beschikbaar in 2027 voor de opslag van het ondernemersfonds op het onderwijsvastgoed. | ||
149 N | De rijksmiddelen die Gorinchem ontvangt als centrumgemeente Arbeidsmarktregio zijn in 2027 per saldo € 149.000 hoger. | ||
300 N | De rijksmiddelen die de Gorinchem ontvangt voor het Onderwijsachterstandenbeleid zijn in 2027 per saldo € 300.000 hoger dan in 2026. | ||
97 N | Ten opzichte van 2026 zijn er in 2027 extra lasten door de doorbelasting van personeelskosten. | ||
Baten | |||
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 287 V | 182 V | Het budget voor de uitvoering van de Wet educatie beroepsonderwijs is door een herschikking en actualisatie hoger dan in 2026. |
66 V | In 2027 worden als gevolg van een tariefaanpassing € 66.000 hogere huuropbrengsten voor de gemeentelijke gymzalen geraamd dan in 2026. | ||
Reserves | |||
Onttrekkingen | 101 V | 300 V | Voor 2027 wordt de taakstelling op het Onderwijsachterstandenbeleid eenmalig gedekt uit de reserve Sociaal domein. |
91 N | In 2026 wordt rekening gehouden met een onttrekking van € 91.000 aan de dekkingsreserve i_lab. Het i_lab wordt in 2026 afgerond. | ||
88 V | In 2027 wordt voor de verschillende onderwijsprojecten € 88.000 meer onttrokken aan de hiervoor gevormde afschrijvingsreserves programma Onderwijs dan in 2026. | ||
196 N | In 2026 zijn onttrekkingen geraamd aan de onderwijsreserve voor het faciliteren van de Islamitische basisschool El Enbiya (€ 240.000) en voor de exploitatiekosten voor de nieuwbouw Retranchement (€ 170.000). In 2027 wordt rekening gehouden met onttrekkingen aan de reserve Onderwijshuisvesting voor noodlokalen voor De Windroos en 1e inrichting voor een bijzondere school voor voortgezet onderwijs (€ 165.000) en voor de ontwikkeling van i_campus-omgeving. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2027 worden de investeringen 2027 ook vastgesteld.
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Spaaropgave IHP | 1.084 | 4.117 | 4.042 | 1.000 |
Indexering IHP 2017 uitbreiding Retranchement | 138 | |||
Indexering gymzaal t Gilde | 127 | |||
SPON Kleine wereld | 100 | |||
Totaal investeringen | 1.449 | 4.117 | 4.042 | 1.000 |
Spaaropgave IHP
Vanaf 2025 nemen we, binnen de kaders van het investeringsplafond, jaarlijks een bedrag van € 1 mln. op voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting. Deze jaarbudgetten worden jaarlijks geïndexeerd. Gezien de investeringsbehoefte op het gebied van de onderwijshuisvesting wordt via de diverse besluitvormingsmomenten, m.n. Perspectiefnota's, zo mogelijk extra investeringsruimte gecreëerd. Hierdoor zijn de jaarschijven 2028 en 2029 hoger dan € 1mln.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Non-formele volwasseneneducatie 2026* | 380 |
Totaal | 380 |
*subsidie gebaseerd op nadere regels.
