Wat gaat dit kosten?
Economie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | 1.326 | 1.535 | 1.483 | 1.483 | 1.483 | 1.483 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.937 | 22.499 | 11.245 | 33.214 | 27.889 | 5.929 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 22 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 |
3.4 Economische promotie | 668 | 674 | 679 | 628 | 627 | 626 |
Totaal Lasten | 4.953 | 24.733 | 13.433 | 35.351 | 30.025 | 8.064 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.726 | 22.235 | 10.966 | 32.942 | 27.615 | 5.651 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 137 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
3.4 Economische promotie | 427 | 380 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Totaal Baten | 4.290 | 22.779 | 11.560 | 33.536 | 28.209 | 6.245 |
Totaal saldo van baten en lasten | -662 | -1.955 | -1.873 | -1.815 | -1.817 | -1.819 |
Stortingen reserves | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Resultaat | -704 | -1.905 | -1.824 | -1.766 | -1.767 | -1.769 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2026 en 2027 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.254 V | 6.201 V | Door de grondexploitatie Oost II dit jaar af te sluiten, worden hiervoor in 2027 geen kosten meer begroot. De resterende werkzaamheden worden opgevangen binnen een nog vast te stellen restbudget. Hierdoor ontstaat bij de vergelijking tussen 2026 en 2027 een financieel voordeel. |
5.068 V | Er ontstaat een financieel voordeel bij de vergelijking van 2026 met 2027, omdat bij Groote Haar de meeste voorbereidende werkzaamheden in 2026 zijn afgerond of nagenoeg zijn afgerond. De begrote kosten voor 2027 hebben voornamelijk betrekking op het bouwrijp maken van het gebied. | ||
Baten | |||
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.269 N | 6.201 N | Door het afsluiten van de grondexploitatie Oost II worden vanaf 2027 geen baten meer begroot. Hierdoor ontstaat bij de vergelijking tussen 2026 en 2027 een financieel nadeel. |
5.068 N | Doordat we in 2027 minder investeren in Groote Haar dan 2026 neemt de boekwaarde minder snel toe. |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Stichting BIZ Hartje Gorinchem | 141 |
Stichting Ondernemersfonds Gorinchem | 771 |
Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem | 100 |
Stichting Rijksmuseum Slot Loevestein | 13 |
